—ߘa‚Q”N ‰Ä‹G’jŽq‚`‘Il‰ï

—ߘa2”N“x@‰Ä‹G’jŽqA‘Il‰ï
ƒZƒuƒ“ƒnƒ“ƒhƒŒƒbƒhƒNƒ‰ƒu
‰“ú ÅI“ú ‚Q“úŠÔƒg[ƒ^ƒ‹ •½‹Ïƒn[ƒt
OUT IN ƒg[ƒ^ƒ‹ OUT IN ƒg[ƒ^ƒ‹
1ˆÊ ²‹vŠÔ 39 38 77 34 36 70 147 36.75
2ˆÊ –xì 39 38 77 36 36 72 149 37.25
3ˆÊ ™› 40 38 78 36 43 79 157 39.25
4ˆÊƒ^ƒC “à“c‰ë‹P 43 36 79 40 41 81 160 40.0
4ˆÊƒ^ƒC —é–Ø 39 39 78 42 40 82 160 40.0
6ˆÊƒ^ƒC Â–Ø 38 44 82 43 36 79 161 40.25
6ˆÊƒ^ƒC “à“c—S‹ 38 41 79 41 41 82 161 40.25
8ˆÊƒ^ƒC –öì 44 41 85 40 39 79 164 41.0
8ˆÊƒ^ƒC ‰¡ŽR 41 41 82 42 40 82 164 41.0
10ˆÊ ‚—Ñ 42 40 82 43 41 84 166 41.5
11ˆÊ Îì 53 47 100 43 57 100 200 50.0
ŽQl ŽR“c 40 38 78 0 0 0 78 39.0
V •Ÿ“c”¹Žm 42 43 85 0 0 0 85 42.5
V •Ÿ“c—T‘å 0 0 0 43 42 85 85 42.5
V ‹{‰º 0 0 0 0 0 0 0 0
V ¬–{ 45 44 89 0 0 0 89 44.5
V “c’† 44 43 87 0 0 0 87 43.5



ƒgƒbƒv
ƒgƒbƒv•¶Žš