令和2年 一般選考会

ましこゴルフ倶楽部

男女合同一般選考会初日
ましこゴルフ倶楽部
男 子  8月5日 水曜日  8月7日 金曜日 8月11日 火曜日 8月13日 木曜日
1位 佐久間 39 36 75 37.5 35 38 73 148 37.0 38 37 75 223 37.17 39 37 76 299 37.3
2位 堀川 35 39 74 37.0 42 39 81 155 38.75 35 36 71 226 37.6 39 38 77 303 37.88
3位タイ 梅内 36 41 77 38.5 38 37 75 152 38.0 37 41 78 230 38.33 40 35 75 305 38.13
3位タイ 宮下 43 38 81 40.5 40 37 77 158 39.5 37 32 69 227 37.83 42 36 78 305 38.13
5位 青木 38 39 77 38.5 38 39 77 154 38.5 39 38 77 231 38.5 39 37 76 307 38.38
6位 内田祐豪 45 38 83 41.5 38 40 78 161 40.25 38 39 77 238 39.67 39 37 76 314 39.25
7位 内田雅輝 41 40 81 40.5 43 38 81 162 40.5 40 40 80 242 40.33 43 41 84 326 40.75
8位 鈴木 38 38 76 38.0 46 42 88 164 41.0 40 40 80 244 40.67 39 44 83 327 40.88
9位 山田 38 41 79 39.5 47 43 90 169 42.25 40 37 77 246 41.0 36 46 82 328 41.0
10位 横山 45 41 86 43.0 41 42 83 169 42.25 41 50 91 260 43.33 42 39 81 341 42.63
11位 柳川 45 43 88 44.0 47 44 91 179 44.75 40 41 81 260 43.33 40 44 84 344 43.0
12位 高林 37 46 83 41.5 45 46 91 174 43.5 46 47 93 267 44.5 44 44 88 355 44.38
13位 鎌田 41 48 89 44.5 42 49 91 180 45.0 45 44 89 269 44.83 45 47 92 361 45.13
14位 福田裕大 47 43 90 45.0 51 45 96 186 46.5 45 46 91 277 46.17 47 48 95 372 46.5
15位 石川 46 49 95 47.5 50 50 100 195 48.75 45 55 100 295 49.17 48 46 94 389 48.63
16位 原山 55 51 106 53.0 49 46 95 201 50.25 47 47 94 295 49.17 54 53 107 402 50.25
17位 田中 47 49 96 48.0 52 50 102 198 49.5 49 56 105 303 50.5 49 53 102 405 50.63
18位 福田隼士 NR 43 49 92 92 46.0 44 45 89 181 45.25 41 46 87 268 44.67
19位 祖母井 44 48 92 46.0 48 45 93 185 46.25 49 44 93 278 46.33 NR  278 46.33
20位 松原 50 56 106 53.0 48 50 98 204 51.0 NR  204 51.0 54 49 103 307 51.17
21位 佐々木 53 56 109 54.5 59 51 110 219 54.75 NR  219 54.75 62 55 117 336 56.0
22位 39 42 81 40.5 46 41 87 168 42.0 NR  168 42.0 NR  168 42.0
23位 小本 NR 44 41 85 85 42.5 NR  85 42.5 42 45 87 172 43.0
女 子 8月5日水曜日 8月7日金曜日 8月11日火曜日 8月13日木曜日
1位 斎藤 43 39 82 41.0 38 41 79 161 40.25 37 36 73 234 39.0 38 37 75 309 38.63
2位 郷田 38 42 80 40.0 40 35 75 155 38.75 47 40 87 242 40.33 38 38 76 318 39.75
3位 福岡 41 42 83 41.5 41 39 80 163 40.75 47 40 87 242 40.33 38 41 79 322 40.25
4位タイ 岩田 43 42 85 42.5 41 45 86 171 42.75 44 42 86 257 42.83 38 39 77 334 41.75
4位タイ 田中 45 47 92 46.0 40 41 81 173 43.25 43 41 84 257 42.83 38 43 81 338 42.25
6位 白岩 49 48 97 48.5 44 41 85 182 45.5 42 48 90 272 45.33 40 42 82 354 44.25
7位 森山 48 44 92 46.0 46 46 92 184 46.0 45 51 96 280 46.67 51 46 97 377 47.13
8位 和田 47 52 99 49.5 49 46 95 194 48.5 50 44 94 288 48.0 51 45 96 384 48.0
9位 高野 53 50 103 51.5 52 43 95 198 49.5 50 46 96 294 49.0 47 46 93 387 48.38
10位 田中伶奈 53 54 107 53.5 53 47 100 207 51.75 スコアなし 207 51.75 53 48 101 308 51.33
11位 古守 58 55 113 56.5 54 55 109 222 55.5 46 52 98 320 53.33 51 51 102 422 52.75
12位 佐藤 52 48 100 50.0 51 59 110 210 52.5 55 51 106 316 52.67 62 48 110 426 53.23
13位 光造 63 59 122 61.0 52 52 104 226 56.5 52 49 101 327 54.5 57 57 114 441 55.13
14位 古川 64 73 137 68.5 65 68 133 270 67.5 69 55 124 394 65.67 60 60 120 514 64.25
15位 佐藤理帆 71 62 133 66.5 66 62 128 261 65.25 66 62 128 389 64.83 61 67 128 517 64.63
16位 志水 76 75 151 75.5 68 68 136 287 71.75 71 65 136 423 70.5 65 70 135 558 69.75
17位 黒須 82 76 158 79.0 83 72 155 313 78.25 73 66 139 452 75.33 74 64 138 590 73.75
18位 大島 80 86 166 83.0 80 78 158 324 81.0 83 81 164 488 81.33 84 85 169 657 82.13
参考スコア 青木監督 36 36 72 36.0 39 39 78 150 37.5 45 36 81 231 38.5 37 39 76 307 38.38
高山 スコアなし スコアなし スコアなし スコアなし
天気:晴れ 天気:晴れ 天気:晴れ 天気:晴れ
使用ティー  : 男子 黒ティー 7075Y ・  女子 白ティー(1,8,12,15はオレンジティー)5888Y




トップ
トップ文字