2002 春季一般合宿 成績表

2002.3.12 〜 3.15 ゴルフ倶楽部ゴールデンウッド


参考スコア・・・長田 (アテストミス)

順位 氏名 初日 トータル 2日目 トータル 3日目 トータル 最終日 トータル 合計 平均スコア
1 内山俊男 40 43 35 118 40 39 42 121 36 41 38 115 36 37 37 110 464 38.7
2 小坂徳郎 42 38 41 121 39 38 41 118 43 41 44 128 37 44 38 119 486 40.5
3 鈴木聡史 40 44 40 124 49 37 45 131 39 39 43 121 42 43 40 125 501 41.8
4 矢作圭翼 42 47 42 131 44 47 41 132 45 39 48 132 40 39 38 117 512 42.7
5 松井政人 44 42 42 128 46 44 42 132 37 40 45 122 48 41 45 134 516 43
6 丸山大輔 46 41 46 133 41 44 43 128 44 42 44 130 42 42 45 129 520 43.3
7 風間雄亮 41 45 49 135 46 44 44 134 43 41 42 126 44 44 45 133 528 44
8 小野貴博 50 51 44 145 50 43 45 138 44 42 38 124 40 45 43 128 535 44.6
9 林亮平 47 46 42 135 47 45 41 133 44 45 48 137 60 50 50 160 565 47.1
10 佐々田有樹 52 45 47 144 53 43 50 146 45 52 44 141 50 49 48 147 578 48.2
11 塩沢篤 45 44 50 139 53 52 48 153 51 48 46 145 48 47 47 142 579 48.3
12 田谷洋之 50 50 44 144 49 47 52 148 51 51 50 152 47 51 44 142 586 48.8
13 志村侑吾 49 53 48 150 62 50 45 157 50 57 56 163 43 54 48 145 615 51.3
14 小川裕市 56 50 53 159 55 55 49 159 52 49 53 154 51 49 48 148 620 51.7
参考 青木監督 46 39 42 127 49 36 39 124 40 48 42 130 381 42.3
鈴木コーチ 41 43 42 126 126 42
鈴木康友 44 41 41 126 42 44 40 126 252 42
関根範丈 46 41 51 138 46 42 49 137 275 45.8
長田昌也 46 47 47 140 48 47 49 144 47 43 45 135 41 44 47 132 551 45.9
跡地俊介 50 56 50 156 病気のため棄権 病気のため欠席 50 49 52 151 307 51.2






トップ
トップ文字