令和3年 夏季男子メンバー選考会

茨城ロイヤルカントリークラブ

最終順位

1位 佐久間 73 76 80※ 77※ 74 71 294 36.75
2位 梅内 76 - 70 74 - 76 296 37.0
3位 宮下 81※ 76 75 81※ 74 76 301 37.62
4位 剱 88※ 87※ 80 79 78 71 308 38.5
5位 内田祐豪 88※ 79※ 78 78 76 77 309 38.62
6位 森山 85※ 82 87※ 75 81 73 311 38.87
7位 横山 81 78 76 82※ 77 82※ 312 39.0
8位 堀川 87※ 79 83 78 85※ 76 316 39.5
9位 高林 80 78 90※ 82 87※ 80 320 40.0
10位 鈴木 88※ 76 87 90※ 85 75 323 40.37
11位 柳川 84 81 85※ 89※ 84 79 328 41.0
12位 内田雅輝 88※ 88 82 95※ 86 81 337 42.12
13位 中島 91※ 87 87 90※ 89 81 344 43.0
14位 鎌田 89 92※ 91※ 91 84 86 350 43.7




トップ
トップ文字