令和3年 春季男子レギュラー選考会

春季男子レギュラー選考会
初日 第2日目 第3日目 最終日 4日間トータル 平均ハーフ
OUT I N トータル OUT I N トータル OUT I N トータル OUT I N トータル
1位 梅内 37 38 75 37 35 72 41 33 74 37 39 76 297 37.12
2位 佐久間 37 37 74 35 37 72 38 39 77 39 41 80 303 37.87
3位 宮下 42 39 81 42 36 78 40 35 75 38 45 83 317 39.62
4位 堀川 45 37 82 46 35 81 39 37 76 40 39 79 318 39.75
5位 森山 36 42 78 43 40 83 42 37 79 37 42 79 319 39.87
6位 鈴木 47 39 86 43 40 83 39 37 76 38 42 80 325 40.62
7位 内田祐豪 42 40 82 44 41 85 41 39 80 39 40 79 326 40.75
8位タイ 横山 49 42 91 45 36 81 37 37 74 37 45 82 328 41.0
8位タイ 柳川 42 37 79 48 38 86 40 39 79 41 43 84 328 41.0
10位 内田雅輝 48 39 87 42 36 78 43 39 82 41 41 82 329 41.12
11位 43 38 81 42 42 84 47 39 86 41 39 80 331 41.37
12位 高林 39 44 83 41 43 84 44 40 84 43 40 83 334 41.75
13位 小本 48 44 92 44 40 84 38 38 76 50 43 93 345 43.12
14位 石川 45 45 90 45 40 85 49 44 93 43 42 85 353 44.12
15位 鎌田 50 48 98 47 41 88 50 47 97 47 42 89 372 46.5




トップ
トップ文字