令和3年 夏季男子B選考会

茨城ロイヤルCC



令和3年度 夏季男子B選考会
茨城ロイヤルカントリー倶楽部
夏季男子B選考会
初日 最終日 2日間トータル 平均ハーフ
OUT IN トータル OUT IN トータル
1位 佐久間 36 34 70 37 39 76 146 36.5
2位 38 38 76 38 37 75 151 37.75
3位 宮下 38 40 78 37 37 74 152 38.0
4位 梅内 37 38 75 42 36 78 153 38.25
5位 森山 37 37 74 48 36 84 158 39.4
6位 内田祐豪 43 42 85 36 40 76 161 40.25
7位 高林 45 41 86 41 37 78 164 41.0
8位 柳川 42 44 86 41 39 80 166 41.5
9位 堀川 41 43 84 44 39 83 167 41.75
10位 横山 46 40 86 38 44 82 168 42.0
11位 鈴木 45 42 87 38 46 84 171 42.75
12位 内田雅輝 45 39 84 45 44 89 173 43.25
13位 戸上 44 46 90 46 46 92 182 45.5
14位 鎌田 47 46 93 47 47 94 187 46.75
15位 中島 44 50 94 47 50 97 191 47.75
16位タイ 小本 49 57 106 47 44 91 197 49.25
16位タイ 福田裕大 44 48 92 57 48 105 197 49.25
18位 松原 51 45 96 50 52 102 198 49.5
19位タイ 石川 52 50 102 50 48 98 200 50.0
19位タイ 福田隼士 51 47 98 50 52 102 200 50.0
21位 祖母井 49 51 100 58 50 108 208 52.0
22位 原山 50 57 107 52 51 103 210 52.5
23位 阿部 62 57 119 59 59 118 237 59.25
24位 佐々木 66 57 123 68 58 126 249 62.25
25位 尾形 74 68 142 61 60 121 263 65.75
26位 木内 67 67 134 72 71 143 277 69.25
27位 木村 71 74 145 72 68 140 285 71.25
28位 磯本 82 67 149 75 74 149 298 74.5
29位 村山 100 103 203 103 97 200 403 100.75
参考
田中 スコアなし 53 56 109 109 54.5

トップ
トップ文字