令和3年 春季女子B選考会

初穂CC



春季女子B選考会
Aグループ
OUT IN トータル 平均ハーフ
1位 斎藤 42 39 81 40.5
2位 高野 45 43 88 44.0
3位 白岩 50 44 94 47.0
4位 光造 55 57 112 56.0
5位 志水 61 61 122 61.0
6位 黒須 56 67 123 61.5
Bグループ
1位 岩田 43 43 86 43.0
2位 郷田 47 42 89 44.5
3位 森山 47 48 95 47.5
4位 田中 57 48 105 52.5
5位 古守 53 53 106 53.0
6位タイ 古川 61 52 113 56.5
6位タイ 佐藤 57 56 113 56.5
8位 大島 76 54 130 65.0

トップ
トップ文字