令和4年 春季男子レギュラー選考会

セブンハンドレッドC



令和4年度 春季男子レギュラー選考会
セブンハンドレッドクラブ
春季男子レギュラー選考会
初日 第2日目 第3日目 第4日目 最終日 5日間TOTAL 平均ハーフ
OUT IN トータル OUT IN トータル OUT IN トータル OUT IN トータル OUT IN トータル
1位 上村 41 37 78 34 39 73 35 35 70 36 36 72 36 36 72 365 36.5
2位 佐久間 45 40 85 36 37 73 39 39 78 36 38 74 37 36 73 383 38.3
3位 森山 39 41 80 38 42 80 36 40 76 42 39 81 42 38 80 397 39.7
4位 高林 45 42 87 39 40 79 43 38 81 41 37 78 39 41 80 405 40.5
5位 横山 42 41 83 38 39 77 41 43 84 38 41 79 42 41 83 406 40.6
6位 鈴木 44 43 87 39 40 79 43 41 84 42 37 79 44 41 85 414 41.4
7位 中島 48 45 93 46 44 90 41 44 85 43 43 86 43 43 86 440 44.0
8位 戸上 45 46 91 46 43 89 42 46 88 40 45 85 48 46 94 447 44.7
参考
石川 0 0 0 45 51 96 49 42 91 60 45 105 45 50 95 387 48.37
鎌田 50 48 98 45 47 92 46 43 89 43 44 87 0 0 0 366 45.75
小本 0 0 0 0 0 0 43 46 89 42 44 86 45 43 88 263 43.83
41 41 82 42 46 88 45 41 86 39 38 77 0 0 0 333 41.12
小田 0 0 0 44 39 83 40 41 81 41 44 85 40 47 87 336 42.0
昌山 0 0 0 40 39 79 0 0 0 38 36 74 0 0 0 153 38.25

トップ
トップ文字