—ߘa4”N ‰Ä‹G’jŽqA‘Il‰ï



—ߘa4”N“x@‰Ä‹G’jŽqA‘Il‰ï
Ãqƒ‹ƒYƒJƒ“ƒgƒŠ[ƒNƒ‰ƒu
‰Ä‹G’jŽqA‘Il‰ï
OUT IN ƒg[ƒ^ƒ‹ •½‹Ïƒn[ƒt
1ˆÊ ™› 35 35 70 35.0
2ˆÊ ‰¡ŽR 37 34 71 35.5
3ˆÊ ²‹vŠÔ 37 36 73 36.5
4ˆÊ ¹ŽR 40 35 75 37.5
5ˆÊ ¬“c 37 38 75 37.5
6ˆÊ 㑺 39 37 76 38.0
7ˆÊ ‚—Ñ 38 38 76 38.0
8ˆÊ XŽR 40 40 80 40.0
9ˆÊ —é–Ø 43 39 82 41.0
10ˆÊ ’†“‡ 38 44 82 41.0
11ˆÊ ¼Œ´ 43 43 86 43.0
12ˆÊ ˆ¢•” 45 46 91 45.5
13ˆÊ Š™“c 47 45 92 46.0
14ˆÊ ŒËã 45 48 93 46.5
15ˆÊ ¬–{ 43 50 93 46.5
16ˆÊ –Ø“à 48 50 98 49.0
17ˆÊ ‘c•êˆä 51 54 105 52.5
18ˆÊ ˆé–{ 57 54 111 55.5
19ˆÊ ‰YàV 60 57 117 58.5
ŽQl
Îì 0 0 0 0

ƒgƒbƒv
ƒgƒbƒv•¶Žš