—ߘa‚S”N ‰Ä‹G’jŽq‚a‘Il‰ï


—ߘa4”N“x@‰Ä‹G’jŽqB‘Il‰ï
Ãƒqƒ‹ƒYƒJƒ“ƒgƒŠ[ƒNƒ‰ƒu
‰Ä‹G’jŽqB‘Il‰ï
OUT IN ƒg[ƒ^ƒ‹ •―‹Ïƒn[ƒt
1ˆĘ ã‘š 33 35 68 34.0
2ˆĘ ’†“‡ 41 37 78 39.0
3ˆĘ ē‹vŠÔ 42 37 79 39.5
4ˆĘ XŽR 41 38 79 39.5
5ˆĘ —é–Ø 41 39 80 40.0
6ˆĘ ‰ĄŽR 38 42 80 40.0
7ˆĘ ™› 36 45 81 40.5
8ˆĘ ‚—Ņ 39 43 82 41.0
9ˆĘ ŒËã 44 42 86 43.0
10ˆĘ žŒī 44 42 86 43.0
11ˆĘ ˆĒ•” 45 46 91 45.5
12ˆĘ Ž–{ 46 46 92 46.0
13ˆĘ Îė 51 43 94 47.0
14ˆĘ –Ø“ā 48 51 99 49.5
15ˆĘ ‘c•ęˆä 53 56 109 54.5
16ˆĘ ‰YāV 53 61 114 57.0
17ˆĘ ē“Ą 58 58 116 58.0
18ˆĘ ‰i“c 59 65 124 62.0
19ˆĘ “c’† 58 68 126 63.0
20ˆĘ –kŽR 68 62 130 65.0
ŽQl
Š™“c 0 0 0 0
ˆé–{ 0 0 0 0
‰““Ą 0 0 0 0
Ž“c 0 0 0 0
ƒRƒE 0 0 0 0
đŽR 0 0 0 0
‹gė 0 0 0 0


ƒgƒbƒv
ƒgƒbƒv•ķŽš