令和4年 初ラウンド合宿
那須小川GC
6月11日土曜日
那須小川ゴルフクラブ
初ラウンド合宿初日
男子
1位 剱 37 38 75 37.5
2位 佐久間 39 37 76 38.0
3位 昌山 36 40 76 38.0
4位 横山 38 42 80 40.0
5位 上村 38 42 80 40.0
6位 鈴木 42 39 81 40.5
7位 森山 41 40 81 40.5
8位 小田 41 41 82 41.0
9位 高林 43 44 87 43.5
10位 中島 47 41 88 44.0
11位 小本 49 41 90 45.0
12位 松原 44 46 90 45.0
13位 戸上 47 44 91 45.5
14位 鎌田 42 49 91 45.5
15位 石川 51 43 94 47.0
16位 吉川 49 45 94 47.0
17位 祖母井 44 52 96 48.0
18位 阿部 44 54 98 49.0
19位 田中 55 46 101 50.5
20位 浦澤 57 56 113 56.5
21位 木内 57 56 113 56.5
22位 磯本 61 58 119 59.5
23位 コウ 63 64 127 63.5
24位 佐藤翔来 71 61 132 66.0
25位 永田 77 70 147 73.5
26位 遠藤 80 68 148 74.0
27位 北山 76 73 149 74.5
女子
1位 白岩 45 44 89 44.5
2位 福岡 42 48 90 45.0
3位 郷田 46 45 91 45.5
4位 森山 50 44 94 47.0
5位 田村 46 48 94 47.0
6位 大島 48 48 96 48.0
7位 佐藤 49 53 102 51.0
8位 黒須 54 60 114 57.0
9位 光造 60 57 117 58.5
10位 鈴木 65 54 119 59.5
11位 福本 63 59 122 61.0
12位 金山 57 68 125 62.5
13位 石渡 61 67 128 64.0
14位 木下 68 66 134 67.0
15位 佐久間 61 73 134 67.0
16位 海野 69 68 137 68.5
17位 中駄 70 76 146 73.0
18位 山口 83 86 169 84.5
19位 笹川 92 102 194 97.0
参考スコア
古川 本日スコアなし
天気:曇り
本日の使用ティー
男子 黒ティー OUT 3369Y IN 3398Y
白ティー OUT 3226Y IN 3163Y
女子 白ティー OUT 3226Y IN 3163Y
赤ティー OUT 2815Y IN 2759Y
6月12日日曜日
那須小川ゴルフクラブ
初ラウンド合宿最終日
男子
1位 剱 34 40 74 149 37.25
2位 佐久間 35 39 74 150 37.5
3位 上村 38 36 74 154 38.5
4位 昌山 45 35 80 156 39.0
5位 鈴木 37 42 79 160 40.0
6位 森山 40 40 80 161 40.25
7位 小田 39 41 80 162 40.5
8位 横山 42 41 83 163 40.75
9位 中島 40 42 82 170 42.5
10位 高林 42 43 85 172 43.0
11位 戸上 47 40 87 178 44.5
12位 松原 46 46 92 182 45.5
13位 鎌田 49 43 92 183 45.75
14位 小本 44 50 94 184 46.0
15位 石川 48 43 91 185 46.25
16位 田中 50 51 101 202 50.5
17位 阿部 54 53 107 205 51.25
18位 祖母井 61 50 111 207 51.75
19位 木内 58 55 113 226 56.5
20位 浦澤 62 54 116 229 57.25
21位 磯本 65 60 125 244 61.0
22位 佐藤 65 63 128 260 65.0
23位 遠藤 70 67 137 285 71.25
24位 北山 70 75 145 294 73.5
25位 永田 71 77 148 295 73.75
女子
1位 福岡 44 45 89 179 44.75
2位 白岩 46 47 93 182 45.5
3位 郷田 43 51 94 185 46.25
4位 大島 45 47 92 188 47.0
5位 森山 50 46 96 190 47.5
6位 田村 52 53 105 199 49.75
7位 佐藤 51 50 101 203 50.75
8位 黒須 55 53 108 222 55.5
9位 鈴木 60 63 123 242 60.5
10位 石渡 59 57 116 244 61.0
11位 福本 59 65 124 246 61.5
12位 光造 61 68 129 246 61.5
13位 金山 60 68 128 253 63.25
14位 佐久間 66 63 129 263 65.75
15位 木下 62 67 129 263 65.75
16位 海野 64 70 134 271 67.75
17位 中駄 67 71 138 284 71.0
18位 山口 76 81 157 326 81.5
19位 笹川 77 66 143 337 84.25
参考スコア
古川 51 48 99 49.5
コウ 本日スコアなし 63 64 127 63.5
吉川 NR 49 45 94 50.5
天気:晴れ
本日の使用ティー
男子 黒ティー OUT 3369Y IN 3398Y
白ティー OUT 3226Y IN 3163Y
女子 白ティー OUT 3226Y IN 3163Y
赤ティー OUT 2815Y IN 2759Y