令和4年 夏季一般合宿

令和4年度 男女合同夏季一般合宿
ましこゴルフ倶楽部
男女合同夏季一般合宿
初日 第2日目 第3日目  最終日 3日間トータル 平均ハーフ
OUT IN トータル OUT IN トータル  











 
  OUT IN トータル
男子    
1位 佐久間 35 35 70 35 42 77     31 41 72 219 36.5
2位 上村 36 34 70 41 42 83     33 34 67 220 36.66
3位 鈴木 39 38 77 35 42 77     40 36 76 230 38.33
4位 高林 37 38 75 40 42 82     38 36 74 231 38.5
5位 小田 37 42 79 40 35 75     35 42 77 231 38.5
6位 松原 41 42 83 44 38 82     40 40 80 245 40.83
7位 森山 47 41 88 42 38 80     40 38 78 246 41.0
8位 鎌田 48 45 93 44 42 86     48 44 92 271 45.16
9位 田中 49 43 92 44 42 86     45 48 93 271 45.16
10位 小本 50 43 93 46 46 92     44 46 90 275 45.83
11位 阿部 49 52 101 48 45 93     56 49 105 299 49.83
12位 磯本 55 60 115 54 54 108     52 49 101 324 54.0
13位 浦澤 70 60 130 58 72 130     63 61 124 384 64.0
女子    
1位 大島 45 43 88 47 41 88     38 48 86 262 43.66
2位 鈴木志眞 43 43 86 49 46 95     46 48 94 275 45.83
3位 中駄 47 51 98 51 56 107     49 58 107 312 52.0
4位 石渡 51 54 105 50 60 110     57 62 119 334 55.66
5位 佐久間 59 57 116 56 56 112       57 58 115 343 57.16
6位 海野 55 54 109 60 60 120       66 64 130 359 59.83
7位 笹川 72 64 136 65 77 142       62 60 122 400 66.66
8位 山口 70 81 151 80 83 163       68 65 133 447 74.5
参考      
青木監督 42 41 83 41 38 79       38 42 80 242 40.33
鈴木正敏さん 41 37 78 40 40 80       0 0 0 158 39.5
佐藤礼弥さん 39 38 77 0 0 0       0 0 0 77 38.5
森山奈美江さん 0 0 0 0 0 0       45 45 90 90 45.0
川俣雅昭さん 0 0 0 0 0 0       46 49 95 95 47.5
小坂徳郎さん 0 0 0 0 0 0       40 39 79 79 39.5
岡田千登勢さん 0 0 0 0 0 0       42 41 83 83 41.5
福岡 0 0 0 0 0 0       42 43 85 85 42.5
森山紗弥加 0 0 0 0 0 0       41 44 85 85 42.5




トップ
トップ文字