令和4年 春季女子レギュラー選考会

令和4年度 春季女子レギュラー選考会
初穂カントリークラブ
春季女子レギュラー選考会
初日 第2日目 第3日目 第4日目 最終日 5日間TOTAL 平均ハーフ
OUT IN トータル OUT IN トータル OUT IN トータル OUT IN トータル OUT IN トータル
1位 郷田 42 45 87 38 37 75 42 43 85 42 42 84 39 40 79 410 41.0
2位 白岩 42 44 86 38 41 79 39 37 76 41 48 89 38 42 80 410 41.0
3位 福岡 45 42 87 41 40 81 38 44 82 42 38 80 43 43 86 416 41.6
4位 森山 41 43 84 44 49 93 44 44 88 46 37 83 41 46 87 435 43.5
5位 大島 50 45 95 44 46 90 45 44 89 45 42 87 46 48 94 455 45.5
6位 佐藤 48 49 97 47 47 94 47 44 91 45 47 92 49 51 100 474 47.4
7位 黒須 55 53 108 48 48 96 46 50 96 53 47 100 48 51 99 499 49.9
参考
古川 50 49 99 63 47 110 49 46 95 0 0 0 48 49 97 401 50.12
田村 0 0 0 43 51 94 48 43 91 47 45 92 46 45 91 368 46.0




トップ
トップ文字