令和4年 夏季女子B選考会
令和4年度 夏季女子B選考会合宿 | |||||||||
サンコー72カントリークラブ | |||||||||
夏季女子B選考会合宿 | |||||||||
初日 | 最終日 | 2日間トータル | 平均ハーフ | ||||||
OUT | IN | トータル | OUT | IN | トータル | ||||
1位 | 郷田 | 41 | 40 | 81 | 39 | 39 | 78 | 159 | 39.75 |
2位 | 白岩 | 41 | 41 | 82 | 38 | 43 | 81 | 163 | 40.75 |
3位 | 森山 | 44 | 41 | 85 | 45 | 42 | 87 | 172 | 43.0 |
4位 | 福岡 | 43 | 43 | 86 | 42 | 45 | 87 | 173 | 43.25 |
5位 | 古川 | 45 | 41 | 86 | 47 | 43 | 90 | 176 | 44.0 |
6位 | 田村 | 50 | 40 | 90 | 40 | 48 | 88 | 178 | 44.5 |
7位 | 鈴木志眞 | 48 | 43 | 91 | 43 | 46 | 89 | 180 | 45.0 |
8位 | 大島 | 49 | 41 | 90 | 46 | 45 | 91 | 181 | 45.25 |
9位 | 佐藤 | 44 | 42 | 86 | 48 | 48 | 96 | 182 | 45.5 |
10位 | 黒須 | 56 | 51 | 107 | 45 | 50 | 95 | 202 | 50.5 |
11位 | 光造 | 47 | 49 | 96 | 51 | 57 | 108 | 204 | 51.0 |
12位 | 佐久間 | 58 | 50 | 108 | 51 | 53 | 104 | 212 | 53.0 |
13位 | 石渡 | 55 | 53 | 108 | 54 | 51 | 105 | 213 | 53.25 |
14位 | 金山 | 51 | 49 | 100 | 53 | 61 | 114 | 214 | 53.5 |
15位 | 中駄 | 56 | 56 | 112 | 50 | 55 | 105 | 217 | 54.25 |
16位 | 鈴木 | 58 | 69 | 127 | 62 | 51 | 113 | 240 | 60.0 |
17位 | 木下 | 70 | 62 | 132 | 64 | 66 | 130 | 262 | 65.5 |
参考 | |||||||||
福本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
海野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
笹川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() |