令和4年 春季レッスン会


名前 B.Speed(m/s) C.Speed(m/s) ミート率 距離(yds) クラブ軌道 角度 入射角 角度 回転方向 回転数 Up/Down 度数(°) ロフト角(°) 打出角度(°) バックスピン トゥ状況 度数(°)
剱 瑠偉 66.3 46.8 1.42 256 インアウト 2.7 オープン 7.3 556 アッパー 9.1 20.7 13.5 1711 トゥアップ 6.5
阿部 慎太郎 54.5 40 1.36 206 アウトイン 0.9 オープン 1 64 アッパー 4.7 17.8 20.7 2174 トゥダウン 0.5
磯本 圭吾 50.6 33.5 1.51 106 インアウト 5.1 クローズ 3.4 936 アッパー 11.8 20 11.9 2216 トゥアップ 13
木内 凜 64.1 46.7 1.37 237 アウトイン 3.8 クローズ 0.4 1053 アッパー 1.3 19.7 14.9 2333 トゥアップ 5.6
中島 幸輝 63.5 45.5 1.39 234 アウトイン 0.6 オープン 2.2 679 アッパー 3 21.8 16.9 3014 トゥアップ 2.4
森山 正斗 71.5 50.5 1.41 273 インアウト 6.5 オープン 6.5 252 アッパー 4.6 22.7 14.3 2949 トゥアップ 10.2
浦澤 仁 65.8 44.5 1.48 233 アウトイン 7.9 オープン 1.6 970 アッパー 1.9 17 13.8 3596 トゥアップ 6.1
小田 圭将 72.4 51.7 1.41 291 アウトイン 2.7 クローズ 2.1 210 アッパー 1.9 16 15.5 2225 トゥアップ 1
上村 侑輝 81.3 56.4 1.44 310 インアウト 0.1 オープン 1.7 591 ダウン 0.3 12.1 10.5 2711 トゥアップ 15.9
阿出川 宗哉 73.7 51 1.45 292 インアウト 3 オープン 3.1 145 アッパー 2.4 14.7 11 1809 トゥダウン 2.9
石井 宏武 48.7 37.5 1.30 142 インアウト 2.3 オープン 7.9 1464 ダウン 1.3 26.3 10.9 6101 トゥアップ 4.6
榎本 聖大 69.7 47.9 1.45 253 アウトイン 3.2 クローズ 3 17 アッパー 3.4 16.3 9.6 3249 トゥアップ 7.4
小倉 魁真 63 42.9 1.47 247 インアウト 2.8 オープン 3.7 10 アッパー 1.3 16.8 14.7 1989 トゥアップ
兼重 海音 58.3 39.4 1.48 189 インアウト 4.3 クローズ 0.7 1282 アッパー 5.6 13.8 15 1138 トゥアップ
小泉 慶一郎 59.9 41.8 1.43 233 アウトイン 0.4 オープン 4 403 アッパー 5.6 20 17.1 1948 トゥアップ 3.2
諏訪 貴皇 63.4 44.7 1.42 229 アウトイン 4.8 クローズ 2.3 570 アッパー 6.2 18 12 3021 トゥアップ 18.5
高橋 亮央 67.4 45.9 1.47 241 インアウト 1.4 オープン 4.4 728 アッパー 8 22.8 15.7 3714 トゥダウン
谷口 晃太郎 66.6 46.5 1.43 213 アウトイン 5.6 オープン 1.3 1833 アッパー 2.8 27.3 8.1 2845 トゥダウン 2.8
築地 旦陽 66 46.2 1.42 252 アウトイン 0.4 クローズ 1.6 624 アッパー 3.6 20.8 15 2487 トゥアップ 2.8
中島 大輔 65.4 45.7 1.43 244 アウトイン 2.2 クローズ 1.1 61 アッパー 3 15.2 10・8 1613 トゥアップ 9.7
中山 真尋 67.9 45.9 1.48 263 アウトイン 0.8 クローズ 2.2 241 アッパー 3.8 18.3 11.9 2226 トゥアップ 10
中山 怜音 67.9 47.5 1.43 269 インアウト 3.1 オープン 4 393 アッパー 5.5 19 13.8 1986 トゥアップ 8.9
廣井 湊都 54.8 42 1.3 1 インアウト 4.7 オープン 4.6 508 アッパー 6.8 22.2 0 130 トゥアップ 2.2
前田 隆之介 63.7 46 1.38 138 アウトイン 3.1 クローズ 4.8 629 アッパー 3.2 16.4 12.7 2180 トゥアップ 8.4
武藤 仁 62.8 44.2 1.42 219 インアウト 2.8 オープン 3.2 ダウン 1.5 17.2 11 3899 トゥアップ 11.8
山口 聖生 71.5 49 1.46 261 アウトイン 5 クローズ 2.7 180 アッパー 0.1 16.5 7.6 2893 トゥアップ 7.8
山田 怜生 60.9 42.4 1.44 223 アウトイン 4.6 クローズ 2.8 283 アッパー 3 22.8 17.1 3112 トゥアップ 11.9
渡辺 大輔 78.6 54.1 1.45 300 アウトイン 0.5 クローズ 1.1 557 アッパー 7.2 16.8 12.8 1218 トゥアップ 0.1
男子平均 1.43 226.9642857
大島 知佳 54.8 38.8 1.41 185 アウトイン 0.9 クローズ 1.8 56 アッパー 1.6 22.1 12.3 3249 トゥアップ 10.8
黒須 絢咲 51.9 35.3 1.47 75 アウトイン 4.7 クローズ 10.9 1173 ダウン 1 9.8 5.7 716 トゥアップ 6.6
郷田 杏奈 61 42.7 1.43 219 アウトイン 3.1 クローズ 1.4 87 ダウン 2.4 16.5 10.8 2798 トゥアップ 10.7
佐藤 理帆 53.3 36.6 1.46 179 アウトイン 9.1 クローズ 4.7 481 アッパー 1.7 21.2 13 2910 トゥアップ 4.2
白岩 花海 51.3 37.5 1.37 161 インアウト 3.4 オープン 9.2 1310 アッパー 5 32.2 19.9 5080 トゥアップ 6.8
光造 由梨 54 38.5 1.4 145 インアウト 0.2 オープン 3.4 378 ダウン 1.5 10.1 8 1363 トゥアップ 1.9
田村 伊織 52.1 38.4 1.36 165 アウトイン 9.3 クローズ 0.4 1764 ダウン 0.3 26.9 18.7 4367 トゥアップ 11.3
佐久間 柊子 56.3 39.2 1.42 201 インアウト 1.3 オープン 0.9 343 アッパー 6.5 27.6 20.4 2970 トゥアップ 11.8
中駄 結花 47 34.9 1.35 158 アウトイン 8.4 オープン 0.9 152 アッパー 5 27 18.9 3011 トゥアップ 10
佐藤 甘菜 61 40.8 1.49 218 アウトイン 0.7 クローズ 0.1 100 アッパー 1.1 17.4 10.6 2512 トゥアップ 2.3
女子平均 1.42 170.6


トップ
トップ文字