令和5年 春季一般合宿

令和5年 男女合同春季一般合宿
ましこゴルフ倶楽部
男女合同春季一般合宿
初日 第2日目 第3日目 最終日 4日間トータル 平均ハーフ
OUT IN トータル OUT IN トータル OUT IN トータル OUT IN トータル
男子
1位 37 35 72 37 39 76 35 38 73 35 34 69 290 36.25
2位 上村 38 34 72 38 38 76 36 35 71 35 38 73 292 36.5
3位 小田 33 40 73 35 39 74 35 36 71 38 36 74 292 36.5
4位 昌山 36 35 71 37 36 73 38 40 78 36 38 74 296 37.0
5位 森山 40 41 81 36 43 79 39 36 75 40 38 78 313 39.13
6位 中島 41 38 79 43 40 83 41 39 80 37 38 75 317 39.63
7位 戸上 43 45 88 48 39 87 42 48 90 50 41 91 356 44.5
8位 阿部 53 41 94 44 44 88 53 44 97 53 51 104 383 47.88
9位 浦澤 47 46 93 50 43 93 50 44 94 60 45 105 385 48.13
10位 磯本 52 50 102 54 47 101 47 48 95 51 48 99 397 49.63
11位 木内 52 56 108 50 47 97 52 51 103 51 44 95 403 50.38
12位 コウ 47 53 100 55 46 101 53 59 112 51 50 101 414 51.75
13位 遠藤 56 55 111 59 57 116 54 53 107 62 54 116 450 56.25
14位 佐藤翔来 64 58 122 60 58 118 54 58 112 51 55 106 458 57.25
15位 北山 67 50 117 46 55 101 64 56 120 58 62 120 458 57.25
女子
1位 白岩 41 43 84 46 44 90 40 39 79 44 41 85 338 42.25
2位 郷田 47 43 90 39 43 82 42 46 88 46 36 82 342 42.75
3位 大島 50 46 96 42 48 90 42 41 83 45 39 84 353 44.13
4位 田村 46 45 91 49 44 93 47 42 89 43 46 89 362 45.25
5位 佐久間 52 49 101 47 43 90 48 47 95 43 45 88 374 46.75
6位 鈴木志眞 47 45 92 48 52 100 41 49 90 48 45 93 375 46.88
7位 古川 47 50 97 48 46 94 48 43 91 49 47 96 378 47.25
8位 佐藤 50 47 97 49 46 95 46 48 94 52 41 93 379 47.38
9位 光造 49 45 94 43 53 96 53 45 98 50 48 98 386 48.25
10位 中駄 50 50 100 59 51 110 49 47 96 52 53 105 411 51.38
11位 金山 52 58 110 49 48 97 52 51 103 54 49 103 413 51.63
12位 福本 59 54 113 52 54 106 53 54 107 46 53 99 425 53.13
13位 海野 59 50 109 51 54 105 50 52 102 55 57 112 428 53.5
14位 鈴木 51 54 105 56 53 109 59 54 113 57 55 112 439 54.88
15位 石渡 54 56 110 61 59 120 58 53 111 64 67 131 472 59.0
16位 木下 53 57 110 61 64 125 58 63 121 53 71 124 480 60.0
17位 笹川 85 80 165 62 62 124 55 57 112 62 64 126 527 65.88
18位 山口 77 76 153 77 86 163 69 71 140 66 74 140 596 74.5
参考
青木監督 37 39 76 38 40 78 39 35 74 37 43 80 308 38.5
鈴木さん 39 42 81 38 39 77 158 39.5
森山さん 51 46 97 42 48 90 187 46.75
小坂さん 41 41 82 82 41.0
岡田さん 40 38 78 78 39.0
青木さん 40 38 78 78 39.0
石川さん 46 44 90 46 42 88 178 44.5
小本さん 51 45 96 57 45 102 198 49.5
佐久間さん 37 39 76 39 33 72 148 37.0
鈴木勝奈織さん 40 36 76 41 44 85 161 40.25
高林さん 41 48 89 40 42 82 171 42.75
松原さん 48 46 94 46 49 95 189 47.25
横山さん 43 39 82 45 45 90 172 43.0
福岡さん 55 44 99 48 43 91 190 47.5
森山紗弥加さん 48 49 97 50 43 93 190 47.5
黒須 0 46 46 60 48 108 47 51 98 48 59 107 359 51.29




トップ
トップ文字