令和5年 夏季一般合宿

令和5年 男女合同夏季一般合宿
ましこゴルフ倶楽部
男女合同夏季一般合宿
初日 第2日目 第3日目 最終日 4日間トータル 平均ハーフ
OUT I N トータル OUT I N トータル OUT I N トータル OUT I N トータル
男子
1位 小田 35 36 71 34 36 70 36 36 72 36 36 72 285 35.63
2位 昌山 37 37 74 36 37 73 35 36 71 33 38 71 289 36.13
3位 上村 37 37 74 38 37 75 38 38 76 38 36 74 299 37.38
4位 築地 40 37 77 39 38 77 37 39 76 38 34 72 302 37.75
5位 森山 40 37 77 36 43 79 38 37 75 36 36 72 303 37.88
6位 40 38 78 37 38 75 36 40 76 35 39 74 303 37.88
7位 渡辺 37 39 76 35 43 78 36 41 77 40 39 79 310 38.75
8位 松崎 41 41 82 37 36 73 41 43 84 35 40 75 314 39.25
9位 阿出川 42 41 83 36 40 76 39 40 79 44 36 80 318 39.75
10位 中島 38 41 79 44 38 82 46 39 85 40 35 75 321 40.13
11位 曽我部 38 41 79 41 41 82 43 41 84 37 39 76 321 40.13
12位 大澤 41 35 76 40 39 79 43 46 89 42 39 81 325 40.63
13位 戸上 41 40 81 42 37 79 41 45 86 43 41 84 330 41.25
14位 阿部 42 44 86 46 44 90 47 42 89 45 43 88 353 44.13
15位 コウ 48 42 90 43 45 88 42 46 88 51 45 96 362 45.25
16位 宮崎 57 47 104 45 47 92 54 45 99 41 39 80 375 46.88
17位 木内 42 51 93 50 46 96 47 54 101 44 45 89 379 47.38
18位 磯本 44 46 90 47 46 93 46 54 100 52 47 99 382 47.75
19位 平井 42 47 89 53 45 98 54 44 98 51 48 99 384 48.0
20位 浦澤 48 45 93 44 49 93 52 53 105 48 47 95 386 48.25
21位 遠藤 60 61 121 53 50 103 56 56 112 59 59 118 454 56.75
22位 永田 60 63 123 56 65 121 67 63 130 65 59 124 498 62.25
23位 伊藤 64 71 135 57 65 122 61 58 119 66 58 124 500 62.5
女子
1位 若井 40 37 77 42 37 79 40 38 78 36 38 74 308 38.5
2位 郷田 42 39 81 39 36 75 38 40 78 37 40 77 311 38.88
3位 大島 41 43 84 40 41 81 38 39 77 41 42 83 325 40.63
4位 佐久間 42 42 84 41 43 84 36 45 81 41 42 83 332 41.5
5位 田村 39 42 81 45 41 86 39 46 85 39 42 81 333 41.63
6位 鈴木志眞 50 46 96 35 44 79 40 41 81 43 42 85 341 42.63
7位 中駄 42 43 85 44 43 87 38 45 83 43 46 89 344 43.0
8位 佐藤 44 47 91 45 44 89 43 48 91 50 42 92 363 45.38
9位 黒須 51 43 94 43 48 91 48 46 94 44 47 91 370 46.25
10位 古川 44 51 95 44 48 92 48 54 102 45 44 89 378 47.25
11位 光造 53 49 102 52 43 95 48 47 95 48 43 91 383 47.88
12位 福本 45 45 90 48 52 100 50 49 99 48 51 99 388 48.5
13位 八木 48 49 97 53 47 100 50 57 107 50 43 93 397 49.63
14位 石渡 47 46 93 52 53 105 49 60 109 53 51 104 411 51.38
15位 金山 54 58 112 47 46 93 51 51 102 49 55 104 411 51.38
16位 柵木 49 53 102 51 53 104 53 55 108 49 53 102 416 52.0
17位 鈴木 57 49 106 53 53 106 53 51 104 49 54 103 419 52.38
18位 木下 55 48 103 52 55 107 52 52 104 50 56 106 420 52.5
19位 海野 57 61 118 51 52 103 50 55 105 49 53 102 428 53.5
20位 笹川 63 57 120 60 57 117 49 55 104 57 62 119 460 57.5
21位 山口 60 60 120 54 62 116 59 56 115 57 56 113 464 58.0
22位 栗原 81 82 163 75 75 150 73 61 134 75 77 152 599 74.88
23位 新井 85 80 165 93 83 176 83 87 170 79 74 153 664 83.0
参考
青木監督 39 40 79 40 39 79 40 40 80 37 42 79 317 39.63
鈴木さん 0 0 0 40 39 79 40 39 79 41 41 82 240 40.0
森山さん 0 0 0 45 45 90 45 43 88 0 0 0 178 44.5
小坂さん 43 41 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 42.0
岡田さん 39 42 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 40.5
青木さん 36 40 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 38.0
釣部さん 0 0 0 41 36 77 0 0 0 0 0 0 77 38.5
佐藤さん 0 0 0 38 33 71 0 0 0 0 0 0 71 35.5
宮下さん 0 0 0 41 37 78 0 0 0 0 0 0 78 39.0
佐久間さん 37 37 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 37.0
榎本 0 0 0 46 39 85 0 0 0 0 0 0 85 42.5
諏訪 0 0 0 41 36 77 0 0 0 0 0 0 77 38.5
小倉 0 0 0 46 42 88 0 0 0 0 0 0 88 44.0
中山 0 0 0 37 39 76 0 0 0 0 0 0 76 38.0
前田 0 0 0 44 40 84 0 0 0 0 0 0 84 42.0
廣井 0 0 0 40 38 78 0 0 0 0 0 0 78 39.0
谷口 0 0 0 47 46 93 0 0 0 0 0 0 93 46.5
高橋 0 0 0 39 36 75 0 0 0 0 0 0 75 37.5
中山伶音 0 0 0 37 41 78 0 0 0 0 0 0 78 39
佐藤翔来 59 57 116 0 0 0 61 58 119 56 55 111 346 57.67
村山 0 0 0 50 61 111 47 56 103 47 53 100 314 52.33
齋藤 0 0 0 0 0 0 74 78 152 68 69 137 289 72.25
古橋 69 80 149 59 68 127 61 79 140 0 0 0 416 69.33




トップ
トップ文字