令和5年度 春季レッスン会


名前 ボールスピード (mph) クラブスピード (mph) ミート率 キャリー(yds) クラブ軌道 クラブ軌道の角度 (° ) フェースアングル フェースアングルの角度 (° ) サイドスピン サイドスピン量 入射角 入射角の角度 (° ) ロフト角(° ) 打出角(° ) バックスピン量 トゥ状況 トゥ状況の度数(° )
阿部慎太朗 62.1 41.6 1.49 180 アウトイン 2.6 クローズ 2.9 883 アッパー 6.9 13.6 12 720 トゥアップ 10.6
磯本圭吾 58.1 42.0 1.37 217 アウトイン 2 クローズ 0.3 122 アッパー 5.8 22.7 17.6 2507 トゥアップ 6.5
木内凜 71.5 51.9 1.38 252 インアウト 4.4 オープン 6.1 1046 アッパー 4.3 21.9 9.1 3339 トゥアップ 1.3
戸上耀之佑 64.5 45.2 1.42 221 インアウト 2 クローズ 0.9 414 アッパー 0.7 14.1 7.7 2236 トゥアップ 4
中島幸輝 63.9 45.6 1.39 239 インアウト 1.6 オープン 0.8 244 アッパー 4.6 19.2 12.5 2402 トゥアップ 12.3
森山正斗 71.5 49.8 1.44 273 インアウト 7.2 オープン 8.4 384 アッパー 4.8 21.6 13.4 2637 トゥアップ 8.1
浦澤仁 64.5 45.0 1.44 219 アウトイン 1.1 クローズ 3.9 390 アッパー 5.1 15.1 7.2 2494 トゥアップ 6.4
小田圭将 74.8 51.3 1.46 274 アウトイン 3.4 クローズ 7.5 666 アッパー 0.8 18.9 11.2 1343 トゥダウン 16.9
上村侑輝 74.7 53.7 1.39 279 アウトイン 0.2 オープン 0.3 160 アッパー 2 12.4 13.2 1047 トゥダウン 0.8
コウヒョンウ 72.9 50.5 1.45 279 インアウト 3 オープン 1.2 304 アッパー 9.4 15 7.2 2441 トゥアップ 4.5
昌山大暉 78.9 54.0 1.46 299 インアウト 3 オープン 2.8 306 アッパー 0.5 13.8 9.5 2571 トゥアップ 0.7
村山涼茉 63.9 46.0 1.39 239 アウトイン 3.4 クローズ 5 138 アッパー 4.1 19.2 12.2 2566 トゥアップ 6.1
大澤優 64.9 45.9 1.41 245 アウトイン 4.9 オープン 0.1 432 ダウン 0.2 15.9 12.5 1695 トゥダウン 2.4
曽我部悠心 61.9 48.4 1.28 236 インアウト 5.2 オープン 4.4 251 アッパー 5 20 14 1832 トゥアップ 8.8
築地旦陽 64.4 44.7 1.46 243 アウトイン 8.4 クローズ 6.7 33 アッパー 1.5 19.7 13.8 2734 トゥダウン 2
平井誠人 70.3 49.2 1.43 263 アウトイン 4.6 クローズ 0.7 741 アッパー 4.1 17.3 15.4 2674 トゥダウン 5
松崎航大 67.9 47.8 1.42 259 インアウト 2.8 オープン 2.2 680 アッパー 8.8 16.1 13.8 1336 トゥアップ 2.7
宮崎貴史 62.7 46.5 1.35 211 アウトイン 2.9 オープン 1.2 862 ダウン 0.2 19.2 16.1 4095 トゥアップ 12.4
渡辺大輔 77.1 52.3 1.47 299 インアウト 0 オープン 7.1 487 アッパー 5.7 19.8 14.6 1069 トゥダウン 20
榎本聖大 67.1 46.4 1.45 251 インアウト 0.8 オープン 4.3 782 アッパー 2.4 19.3 13.9 2353 トゥダウン 2
小倉魁真 65 46.6 1.3 235 アウトイン 0.1 オープン 2.2 242 アッパー 4.9 17.8 20.3 2060 トゥアップ 2.1
島川優真 69.8 49.4 1.41 249 インアウト 4.3 オープン 1.4 1118 アッパー 0.8 13.7 12 1627 トゥアップ 12
諏訪貴皇 62.2 44.5 1.4 219 アウトイン 2.5 クローズ 4.5 908 アッパー 3.2 17.2 13.4 1448 トゥアップ 3.6
水谷奏仁 59.2 40.5 1.46 227 アウトイン 0.9 クローズ 1.9 355 アッパー 7.4 21.1 17.7 1917 トゥアップ 8.1
奥村康太 69.5 50.9 1.37 242 インアウト 6.9 オープン 1.1 965 アッパー 3.8 19.6 9.8 2169 トゥアップ 5
中島大輔 69.7 49.6 1.4 251 アウトイン 5.5 クローズ 3.3 733 ダウン 0.4 16.8 9 2986 トゥアップ 9.9
廣井奏都 63.9 43.4 1.48 240 インアウト 0.2 クローズ 2.5 716 アッパー 9.5 18.7 13.9 2011 トゥアップ 0.7
前田隆之介 59 40.2 1.44 241 アウトイン 8.8 クローズ 10.1 370 アッパー 1.9 14.5 11.6 1684 トゥアップ 0.5
呉東杭 73.3 51.0 1.44 271 インアウト 2.1 オープン 4.5 356 アッパー 5.2 19.3 16 3079 トゥアップ 10.6
高橋亮央 72.9 50.1 1.45 271 アウトイン 5 クローズ 1.4 774 アッパー 4.7 18.8 11 2649 トゥアップ 2.9
山田怜生 63 45.1 1.4 233 アウトイン 1.4 クローズ 0.5 41 アッパー 8.8 23.9 10.8 2374 トゥアップ 8.1
東家プロ 73.3 50.5 1.45 294 インアウト 3.1 オープン 3.3 261 アッパー 4.8 14.7 13.3 1932 トゥアップ 2.1
男子平均 67.5 47.5 1.42 248
大学生平均 67.9 48.0 1.42 249
石渡美津季 52.3 38.4 1.3 169 アウトイン 1.5 オープン 4.7 1345 アッパー 2.8 21.2 20.9 2686 トゥダウン 0.5
木下香里 42.5 30.8 1.37 128 アウトイン 6.8 クローズ 2.2 801 ダウン 1.1 23.6 17.1 3443 トゥアップ 12.6
鈴木郁香 46.9 32.6 1.44 151 アウトイン 4.4 クローズ 3.5 658 アッパー 4.5 25.9 17 3518 トゥアップ 12.1
田村伊織 50.1 38.4 1.41 181 アウトイン 3.9 オープン 0.1 317 アッパー 2.4 23.5 15.6 2786 トゥアップ 14.1
福本愛梨 46 34.0 1.35 146 インアウト 1.4 オープン 7.6 1062 アッパー 1.3 26.5 19.8 4021 トゥダウン 0.5
海野こころ 50.5 36.7 1.38 164 インアウト 6.5 オープン 10.7 518 アッパー 2.1 24.4 13.7 3991 トゥアップ 11.6
鈴木志眞 46.5 36.2 1.27 144 インアウト 8.7 オープン 12.8 1798 アッパー 6.1 27.6 19.4 2616 トゥアップ 10
中駄結花 47.4 37.5 1.26 143 アウトイン 2280 アッパー 2.2 21.4 5506
柵木栞奈 52.3 37.5 1.39 170 インアウト 5.4 オープン 2.4 794 アッパー 4 17 15.9 1009 トゥダウン 1.3
八木菜々子 52.3 38.9 1.35 189 アウトイン 1.4 オープン 3.8 507 アッパー 3.7 22.5 19.6 2386 トゥアップ 13.1
若井菜々子 56.3 40.2 1.4 201 インアウト 4.5 オープン 7.8 685 アッパー 0.9 19.2 14.5 2456 トゥアップ 16.8
時田咲希 54.5 38.9 1.4 204 インアウト 4.4 オープン 6.2 72 アッパー 5.7 21.9 18.6 2198 トゥアップ 6.9
女子平均 49.8 36.7 1.36 166


トップ
トップ文字