令和6年 春季長期タイ合宿

ナライヒルカントリークラブ

令和6年 春季長期タイ合宿
ナライヒルリゾート&カントリークラブ
春季長期タイ合宿
初日 第2日目 第3日目 第4日目 第5日目 第6日目 第7日目 第8日目 第9日目 第10日目 第11日目 第12日目 第13日目 最終日 14日間
トータル
平均ハーフ
A B トータル B C トータル A B トータル A B トータル A B トータル A B トータル A B トータル A B トータル A B トータル A B トータル A B トータル A B トータル A B トータル A B トータル
男子
1位 小田 34 37 71 36 40 76 33 35 68 36 36 72 37 40 77 38 37 75 36 40 76 37 39 76 35 35 70 33 38 71 37 38 75 39 35 74 38 37 75 36 0 36 992 36.74
2位 昌山 39 38 77 37 36 73 40 38 78 40 36 76 43 39 82 40 42 82 41 35 76 37 36 73 40 34 74 36 36 72 38 36 74 41 40 81 34 36 70 37 36 73 1061 37.89
3位 阿出川 41 38 79 0 0 0 40 41 81 42 40 82 40 39 79 35 34 69 40 38 78 35 39 74 37 36 73 37 36 73 39 38 77 37 35 72 33 41 74 39 37 76 987 37.96
4位 上村 0 0 0 36 36 72 37 36 73 39 40 79 39 38 77 36 37 73 40 47 87 36 37 73 44 35 79 37 36 73 39 39 78 40 37 77 45 39 84 45 39 84 1009 38.81
5位 松崎 42 38 80 44 36 80 43 38 81 40 41 81 40 38 78 42 41 83 40 38 78 44 41 85 35 42 77 39 35 74 41 38 79 40 39 79 41 39 80 40 40 80 1115 39.82
6位 渡辺 37 37 74 41 40 81 41 39 80 39 43 82 39 45 84 37 41 78 42 41 83 40 36 76 46 37 83 0 0 0 34 46 80 34 38 72 41 38 79 45 0 45 997 39.88
7位 中島 41 41 82 39 37 76 42 38 80 45 36 81 43 40 83 40 44 84 44 38 82 42 43 85 39 42 81 44 45 89 38 37 75 41 43 84 41 39 80 39 37 76 1138 40.64
8位 森山 40 44 84 38 42 80 46 43 89 41 40 81 42 50 92 40 41 81 46 43 89 40 42 82 40 43 83 40 44 84 41 41 82 40 39 79 43 43 86 40 36 76 1168 41.71
9位 築地 47 34 81 37 43 80 44 42 86 45 41 86 42 45 87 42 44 86 39 43 82 41 41 82 41 37 78 51 40 91 42 41 83 41 41 82 42 40 82 40 46 86 1172 41.86
10位 戸上 47 43 90 49 52 101 40 40 80 51 40 91 42 45 87 48 43 91 43 42 85 45 40 85 44 45 89 42 41 83 46 44 90 40 39 79 47 41 88 42 44 86 1225 43.75
11位 コウ 48 39 87 42 45 87 39 46 85 46 42 88 42 45 87 45 48 93 45 42 87 41 46 87 48 46 94 44 43 87 46 43 89 49 43 92 40 42 82 0 0 0 1145 44.04
12位 曽我部 40 43 83 43 38 81 43 40 83 45 47 92 50 43 93 40 39 79 48 43 91 48 41 89 53 42 95 42 47 89 49 47 96 47 52 99 47 46 93 45 40 85 1248 44.57
13位 阿部 50 49 99 49 43 92 46 51 97 47 45 92 51 44 95 51 46 97 45 45 90 42 42 84 49 43 92 42 41 83 44 44 88 46 45 91 39 40 79 44 0 44 1223 45.30
14位 平井 46 50 96 45 49 94 52 49 101 47 47 94 49 49 98 43 44 87 47 46 93 47 48 95 50 45 95 41 40 81 46 42 88 48 44 92 0 0 0 49 43 92 1206 46.38
15位 浦澤 50 42 92 50 47 97 50 43 93 49 47 96 46 50 96 46 46 92 49 52 101 47 51 98 45 46 91 47 46 93 46 47 93 51 43 94 44 49 93 45 46 91 1320 47.14
16位 磯本 0 0 0 52 55 107 49 52 101 50 50 100 48 56 104 53 51 104 46 43 89 43 49 92 54 47 101 46 42 88 50 45 95 46 45 91 47 46 93 47 48 95 1260 48.46
17位 木内 50 49 99 65 55 120 52 53 105 48 50 98 50 51 101 44 42 86 56 48 104 48 49 97 45 59 104 42 43 85 49 49 98 44 45 89 47 48 95 47 42 89 1370 48.93
18位 村山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 45 103 48 48 96 52 44 96 48 45 93 48 50 98 51 47 98 49 54 103 48 52 100 787 49.19
19位 宮崎 54 52 106 53 47 100 50 47 97 53 48 101 48 51 99 54 47 101 48 46 94 51 47 98 52 52 104 0 0 0 54 47 101 50 48 98 49 53 102 46 47 93 1294 49.77
20位 北山 58 60 118 57 60 117 58 61 119 54 59 113 61 52 113 50 49 99 59 57 116 59 52 111 61 59 120 55 50 105 56 50 106 57 58 115 61 58 119 58 60 118 1589 56.75
21位 遠藤 57 59 116 61 55 116 65 63 128 56 52 108 51 65 116 60 54 114 62 56 118 56 61 117 58 62 120 52 52 104 56 56 112 54 54 108 56 56 112 52 55 107 1596 57.00
22位 佐藤 63 64 127 62 52 114 63 60 123 60 54 114 57 57 114 57 51 108 60 60 120 61 60 121 60 56 116 63 53 116 60 49 109 61 62 123 54 59 113 59 56 115 1633 58.32
23位 伊藤 71 78 149 61 60 121 56 69 125 53 57 110 55 68 123 70 66 136 62 56 118 61 61 122 63 62 125 52 62 114 58 57 115 51 51 102 51 58 109 56 0 56 1625 60.19
女子
1位 若井 43 40 83 36 46 82 34 45 79 37 40 77 48 39 87 39 45 84 41 48 89 36 42 78 38 38 76 43 41 84 37 42 79 36 38 74 37 42 79 37 0 37 1088 40.30
2位 田村 40 39 79 43 44 87 38 44 82 40 39 79 39 42 81 46 38 84 45 40 85 38 41 79 41 45 86 37 40 77 38 41 79 36 38 74 38 40 78 39 0 39 1089 40.33
3位 鈴木志眞 49 45 94 46 44 90 42 44 86 44 42 86 41 45 86 44 43 87 48 42 90 52 42 94 49 44 93 47 40 87 43 45 88 43 46 89 44 45 89 43 0 43 1202 44.52
4位 中駄 45 53 98 42 51 93 49 53 102 51 45 96 45 49 94 48 42 90 53 46 99 40 40 80 49 42 91 43 49 92 42 43 85 43 46 89 49 40 89 46 0 46 1244 46.07
5位 八木 46 52 98 48 47 95 43 54 97 51 56 107 57 46 103 48 45 93 46 49 95 52 47 99 47 46 93 47 45 92 43 45 88 43 51 94 49 54 103 50 0 50 1307 48.41
6位 金山 47 47 94 47 51 98 48 48 96 49 58 107 55 54 109 47 48 95 57 45 102 46 45 91 43 48 91 47 48 95 45 44 89 50 49 99 48 48 96 51 0 51 1313 48.63
7位 海野 52 56 108 0 0 0 55 48 103 53 50 103 51 53 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 50 102 48 49 97 48 48 96 47 49 96 45 49 94 53 0 53 956 50.32
8位 福本 51 52 103 51 57 108 50 48 98 0 0 0 56 52 108 53 51 104 52 50 102 45 48 93 48 51 99 53 50 103 50 49 99 48 50 98 49 51 100 48 0 48 1263 50.52
9位 柵木 60 57 117 46 53 99 50 55 105 52 51 103 52 53 105 49 54 103 46 49 95 56 46 102 44 53 97 0 0 0 51 47 98 47 45 92 44 57 101 52 0 52 1269 50.76
10位 石渡 47 52 99 56 56 112 52 48 100 49 48 97 51 53 104 55 52 107 58 54 112 45 48 93 49 54 103 0 0 0 48 47 95 51 48 99 55 46 101 53 0 53 1275 51.00
11位 木下 58 53 111 53 56 109 56 56 112 49 54 103 56 54 110 52 55 107 53 51 104 52 50 102 48 54 102 0 0 0 54 58 112 49 47 96 48 50 98 49 0 49 1315 52.60
12位 鈴木 57 56 113 48 54 102 56 54 110 48 46 94 52 54 106 54 54 108 48 54 102 0 0 0 58 49 107 46 54 100 49 56 105 56 65 121 57 58 115 51 0 51 1334 53.36
13位 山口 0 0 0 54 72 126 57 62 119 58 64 122 58 62 120 56 54 110 48 52 100 53 53 106 53 55 108 61 62 123 58 69 127 65 59 124 53 64 117 54 0 54 1456 58.24
14位 栗原 63 67 130 63 60 123 61 60 121 64 67 131 58 61 119 53 55 108 56 57 113 58 60 118 53 61 114 53 61 114 57 53 110 52 57 109 56 63 119 54 0 54 1583 58.63
15位 新井 62 67 129 70 61 131 70 70 140 63 73 136 60 68 128 60 71 131 55 64 119 61 64 125 63 64 127 62 69 131 63 63 126 61 65 126 64 66 130 66 0 66 1745 64.63
参考
青木監督 42 44 86 42 42 84 41 39 80 37 41 78 43 40 83 40 43 83 45 40 85 579 41.36
馬場さん 40 43 83 83 41.50




トップ
トップ文字