令和6年 夏季男子レギュラー選考会


令和6年度 秋季男子レギュラー選考会
ロックヒルゴルフクラブ レイクコース
秋季男子レギュラー選考会
初日 2日目 3日目 4日目 最終日 五日間トータル 平均ハーフ
OUT I N トータル OUT I N トータル OUT I N トータル OUT I N トータル OUT I N トータル
1位 上村 37 33 70 36 35 71 35 35 70 34 32 66 38 32 70 347 34.70
2位 阿出川 33 35 68 35 32 67 34 36 70 35 36 71 34 37 71 347 34.70
3位 榎本 35 40 75 36 32 68 37 35 72 35 37 72 35 37 72 359 35.90
4位 渡辺 40 38 78 36 36 72 34 35 69 36 37 73 37 36 73 365 36.50
5位 島川 35 34 69 38 37 75 35 40 75 38 34 72 36 38 74 365 36.50
6位 松崎 36 36 72 35 38 73 38 36 74 37 37 74 36 38 74 367 36.70
7位 諏訪 35 41 76 38 37 75 36 37 73 38 39 77 40 38 78 379 37.90
8位 築地 39 35 74 39 39 78 39 36 75 37 39 76 38 42 80 383 38.30
9位 大澤 38 38 76 36 41 77 39 36 75 44 39 83 38 38 76 387 38.70
10位 水谷 37 34 71 43 41 84 37 40 77 36 39 75 44 36 80 387 38.70
11位 曽我部 40 37 77 38 40 78 40 39 79 36 39 75 39 40 79 388 38.80
12位 中島 43 35 78 38 37 75 47 38 85 36 37 73 39 41 80 391 39.10
13位 森山 40 41 81 38 40 78 40 35 75 37 39 76 42 45 87 397 39.70
14位 コウ 40 42 82 43 38 81 37 38 75 43 36 79 41 40 81 398 39.80
15位 瀬山 42 39 81 40 35 75 39 41 80 45 41 86 39 41 80 402 40.20
16位 平井 39 41 80 45 46 91 46 47 93 49 43 92 42 42 84 440 44.00
17位 浦澤 43 51 94 41 41 82 44 42 86 45 49 94 46 44 90 446 44.60
参考
昌山 35 32 67 36 39 75 142 35.50
小田 34 35 69 40 34 74 34 38 72 215 35.83
時本 35 38 73 42 35 77 36 35 71 37 38 75 296 37.00


トップ
トップ文字