令和6年 初ラウンド合宿

富士屋ホテル仙石ゴルフコース
 
6月15~16日

令和6年 初ラウンド合宿
富士屋ホテル仙石ゴルフコース
初ラウンド合宿
初日 第2日目 2日間トータル 平均ハーフ
OUT I N トータル OUT I N トータル
男子
1位 小田 37 34 71 31 35 66 137 34.25
2位 上村 36 34 70 34 38 72 142 35.50
3位 曽我部 36 35 71 36 37 73 144 36.00
4位 渡辺 35 35 70 36 38 74 144 36.00
5位 昌山 33 41 74 37 35 72 146 36.50
6位 島川 39 40 79 37 36 73 152 38.00
7位 築地 37 38 75 40 37 77 152 38.00
8位 榎本 36 39 75 35 42 77 152 38.00
9位 阿出川 36 39 75 39 41 80 155 38.75
10位 森山 41 40 81 38 37 75 156 39.00
11位 水谷 35 37 72 39 45 84 156 39.00
12位 大澤 42 39 81 42 39 81 162 40.50
13位 松崎 46 43 89 36 38 74 163 40.75
14位 浦澤 38 44 82 44 38 82 164 41.00
15位 諏訪 42 41 83 41 40 81 164 41.00
16位 中島 46 42 88 37 46 83 171 42.75
17位 コウ 45 46 91 38 44 82 173 43.25
18位 平井 46 42 88 39 47 86 174 43.50
19位 戸上 43 41 84 42 48 90 174 43.50
20位 磯本 42 47 89 45 46 91 180 45.00
21位 阿部 45 47 92 44 47 91 185 46.25
22位 小倉 48 51 99 44 45 89 188 47.00
23位 宮崎 46 46 92 47 55 102 194 48.50
24位 木内 44 51 95 53 47 100 195 48.75
25位 村山 49 56 105 50 48 98 203 50.75
26位 駒村 51 52 103 50 53 103 206 51.50
27位 遠藤 54 55 109 45 53 98 207 51.75
28位 北山 52 54 106 52 50 102 208 52.00
29位 伊藤 57 48 105 52 51 103 208 52.00
30位 永田 56 58 114 48 56 104 224 56.00
31位 佐藤 59 60 119 58 59 117 236 59.00
32位 梅田 56 63 119 63 60 123 242 60.50
33位 山崎 67 59 126 61 64 125 251 62.75
34位 58 65 123 59 75 134 257 64.25
35位 三井 70 67 137 61 66 127 264 66.00
36位 金子 77 76 153 74 60 134 287 71.75
女子
1位 時田 46 39 85 41 42 83 168 42.00
2位 若井 40 43 83 42 44 86 169 42.25
3位 鈴木志眞 41 43 84 47 42 89 173 43.25
4位 田村 44 44 88 46 42 88 176 44.00
5位 中駄 44 47 91 42 48 90 181 45.25
6位 八木 46 51 97 49 47 96 193 48.25
7位 海野 49 50 99 44 52 96 195 48.75
8位 柵木 53 49 102 52 53 105 207 51.75
9位 木下 48 56 104 50 57 107 211 52.75
10位 福本 52 54 106 54 55 109 215 53.75
11位 石渡 53 57 110 55 51 106 216 54.00
12位 坂田 56 57 113 54 52 106 219 54.75
13位 鈴木 53 54 107 49 64 113 220 55.00
14位 笹川 49 67 116 50 58 108 224 56.00
15位 山口 57 54 111 58 65 123 234 58.50
16位 新井 60 60 120 59 58 117 235 58.75
17位 栗原 67 71 138 66 72 138 276 69.00
参考
瀬山 50 49 99 99 49.50
時本 33 36 69 69 34.50
内田 78 80 158 158 79.00






トップ
トップ文字