令和6年 春季一般合宿

令和6年 男女合同春季一般合宿
ましこゴルフ倶楽部
男女合同春季一般合宿
初日 第2日目 第3日目 最終日 4日間トータル 平均ハーフ
OUT I N トータル OUT I N トータル OUT I N トータル OUT I N トータル
男子
1位 小田 36 36 72 35 36 71 0 0 0 39 39 78 221 36.83
2位 築地 38 34 72 39 38 77 0 0 0 38 38 76 225 37.50
3位 阿出川 38 37 75 41 40 81 0 0 0 39 41 80 236 39.33
4位 中島 45 42 87 36 39 75 0 0 0 38 39 77 239 39.83
5位 松崎 42 37 79 36 41 77 0 0 0 45 43 88 244 40.67
6位 上村 36 36 72 46 44 90 0 0 0 42 41 83 245 40.83
7位 大澤 42 45 87 37 39 76 0 0 0 42 44 86 249 41.50
8位 戸上 40 47 87 43 37 80 0 0 0 45 40 85 252 42.00
9位 森山 44 46 90 45 36 81 0 0 0 42 40 82 253 42.17
10位 曽我部 43 45 88 45 42 87 0 0 0 43 43 86 261 43.50
11位 浦澤 48 49 97 41 44 85 0 0 0 43 41 84 266 44.33
12位 コウ 45 46 91 44 42 86 0 0 0 48 42 90 267 44.50
13位 阿部 44 47 91 49 47 96 0 0 0 41 40 81 268 44.67
14位 木内 47 47 94 48 41 89 0 0 0 52 48 100 283 47.17
15位 平井 54 46 100 43 49 92 0 0 0 53 44 97 289 48.17
16位 宮崎 59 47 106 49 44 93 0 0 0 49 42 91 290 48.33
17位 磯本 51 47 98 50 54 104 0 0 0 49 44 93 295 49.17
18位 村山 50 53 103 55 50 105 0 0 0 52 48 100 308 51.33
19位 北山 62 68 130 52 49 101 0 0 0 52 49 101 332 55.33
20位 遠藤 63 58 121 56 54 110 0 0 0 53 52 105 336 56.00
21位 伊藤 53 67 120 59 59 118 0 0 0 57 55 112 350 58.33
22位 佐藤 57 61 118 66 54 120 0 0 0 60 59 119 357 59.50
23位 永田 61 55 116 61 68 129 0 0 0 70 63 133 378 63.00
24位 斉藤 78 82 160 73 76 149 0 0 0 73 82 155 464 77.33
女子
1位 若井 42 42 84 39 40 79 0 0 0 40 39 79 242 40.33
2位 田村 40 46 86 44 48 92 0 0 0 39 46 85 263 43.83
3位 鈴木志眞   40 45 85 46 43 89 0 0 0 45 47 92 266 44.33
4位 中駄 45 42 87 45 46 91 0 0 0 46 49 95 273 45.50
5位 海野 46 51 97 48 49 97 0 0 0 46 50 96 290 48.33
6位 金山 48 51 99 47 50 97 0 0 0 49 50 99 295 49.17
7位 八木 51 55 106 48 47 95 0 0 0 47 49 96 297 49.50
8位 福本 48 51 99 55 50 105 0 0 0 50 51 101 305 50.83
9位 石渡 50 54 104 52 54 106 0 0 0 52 58 110 320 53.33
10位 柵木 53 53 106 50 52 102 0 0 0 63 49 112 320 53.33
11位 鈴木 53 60 113 54 53 107 0 0 0 50 53 103 323 53.83
12位 木下 51 58 109 55 53 108 0 0 0 49 58 107 324 54.00
13位 山口 54 59 113 57 55 112 0 0 0 57 52 109 334 55.67
14位 栗原 53 58 111 55 60 115 0 0 0 55 55 110 336 56.00
15位 笹川 60 59 119 56 65 121 0 0 0 59 53 112 352 58.67
16位 新井 65 77 142 68 66 134 0 0 0 63 66 129 405 67.50
参考
青木監督 40 39 79 39 38 77 0 0 0 40 41 81 237 39.50
鈴木さん 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 45 86 86 43.00
森山さん 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 48 98 98 49.00
岡田さん 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 43 88 88 44.00
青木さん 41 38 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 39.50
佐久間さん 40 38 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 39.00
剱さん 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 38 71 71 35.50
大島さん 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 46 89 89 44.50
黒須さん 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 54 108 108 54.00
佐藤さん 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 55 107 107 53.50
古川さん 48 51 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 49.50
光造さん 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 47 98 98 49.00
昌山 0 0 0 40 39 79 0 0 0 36 38 74 153 38.25




トップ
トップ文字