令和6年 夏季女子レギュラー選考会


令和6年度 秋季女子レギュラー選考会
サンコーカントリークラブ
秋季女子レギュラー選考会
初日 2日目 3日目 4日目 最終日 5日間Total 平均ハーフ
OUT I N トータル OUT I N トータル OUT I N トータル OUT I N トータル OUT I N トータル
1位 若井 37 37 74 39 38 77 37 36 73 39 34 73 34 39 73 370 37.00
2位 時田 35 38 73 36 37 73 37 37 74 39 36 75 41 38 79 374 37.40
3位 田村 41 39 80 40 40 80 40 41 81 44 41 85 44 43 87 413 41.30
4位 鈴木志眞 39 42 81 40 44 84 40 43 83 43 40 83 50 38 88 419 41.90
5位 中駄 39 41 80 41 42 83 44 43 87 45 46 91 46 46 92 433 43.30
6位 八木 44 43 88 46 44 90 42 50 92 41 44 85 45 42 87 442 44.20
7位 海野 46 42 88 42 46 88 41 45 86 46 47 93 52 44 96 451 45.10
8位 佐久間 45 49 94 45 44 89 39 48 87 50 45 95 45 52 97 462 46.20
9位 柵木 44 46 90 43 49 92 48 50 98 50 44 94 48 49 97 471 47.10
10位 石渡 55 46 101 46 46 92 46 47 93 45 52 97 42 50 92 475 47.50
11位 坂田 45 45 90 48 53 101 41 44 85 49 47 96 55 48 103 475 47.50
12位 福本 55 47 102 53 50 103 49 48 97 50 49 99 57 48 105 506 50.60


トップ
トップ文字