令和7年 初ラウンド合宿
城里ゴルフ倶楽部
6月22~23日
令和7年 初ラウンド合宿 | |||||||||
城里ゴルフ倶楽部 | |||||||||
初ラウンド合宿 | |||||||||
初日 | 第2日目 | 2日間トータル | 平均ハーフ | ||||||
OUT | I N | トータル | OUT | I N | トータル | ||||
男子 | |||||||||
1位 | 松崎 | 37 | 35 | 72 | 36 | 34 | 70 | 142 | 35.50 |
2位 | 諏訪 | 36 | 39 | 75 | 36 | 33 | 69 | 144 | 36.00 |
3位 | 昌山 | 33 | 35 | 68 | 37 | 42 | 79 | 147 | 36.75 |
4位 | 平井 | 38 | 36 | 74 | 39 | 35 | 74 | 148 | 37.00 |
5位 | 上村 | 37 | 35 | 72 | 41 | 35 | 76 | 148 | 37.00 |
6位 | 榎本 | 36 | 36 | 72 | 38 | 38 | 76 | 148 | 37.00 |
7位 | 時本 | 39 | 32 | 71 | 40 | 37 | 77 | 148 | 37.00 |
8位 | 阿出川 | 36 | 38 | 74 | 39 | 37 | 76 | 150 | 37.50 |
9位 | 渡辺 | 39 | 34 | 73 | 39 | 38 | 77 | 150 | 37.50 |
10位 | 水谷 | 41 | 36 | 77 | 39 | 36 | 75 | 152 | 38.00 |
11位 | 齋藤 | 37 | 37 | 74 | 36 | 43 | 79 | 153 | 38.25 |
12位 | 中山 | 40 | 39 | 79 | 39 | 38 | 77 | 156 | 39.00 |
13位 | 島川 | 39 | 37 | 76 | 43 | 38 | 81 | 157 | 39.25 |
14位 | 小林 | 41 | 41 | 82 | 43 | 35 | 78 | 160 | 40.00 |
15位 | 曽我部 | 38 | 40 | 78 | 42 | 42 | 84 | 162 | 40.50 |
16位 | 浦澤 | 39 | 38 | 77 | 40 | 48 | 88 | 165 | 41.25 |
17位 | 瀬山 | 43 | 41 | 84 | 41 | 41 | 82 | 166 | 41.50 |
18位 | 築地 | 45 | 41 | 86 | 42 | 39 | 81 | 167 | 41.75 |
19位 | 梅田 | 44 | 42 | 86 | 43 | 41 | 84 | 170 | 42.50 |
20位 | 大澤 | 45 | 37 | 82 | 53 | 39 | 92 | 174 | 43.50 |
21位 | 駒村 | 43 | 42 | 85 | 44 | 46 | 90 | 175 | 43.75 |
22位 | 三井 | 44 | 44 | 88 | 46 | 42 | 88 | 176 | 44.00 |
23位 | 小倉 | 45 | 41 | 86 | 46 | 50 | 96 | 182 | 45.50 |
24位 | 山﨑 | 45 | 48 | 93 | 44 | 48 | 92 | 185 | 46.25 |
25位 | 今井 | 50 | 45 | 95 | 48 | 47 | 95 | 190 | 47.50 |
26位 | 山田 | 56 | 43 | 99 | 51 | 49 | 100 | 199 | 49.75 |
27位 | 伊藤 | 55 | 53 | 108 | 54 | 52 | 106 | 214 | 53.50 |
28位 | 永田 | 55 | 57 | 112 | 49 | 58 | 107 | 219 | 54.75 |
29位 | 佐藤 | 59 | 53 | 112 | 54 | 54 | 108 | 220 | 55.00 |
30位 | 細谷 | 62 | 62 | 124 | 50 | 55 | 105 | 229 | 57.25 |
31位 | 宮川 | 53 | 60 | 113 | 56 | 61 | 117 | 230 | 57.50 |
32位 | 網野 | 66 | 62 | 128 | 56 | 63 | 119 | 247 | 61.75 |
33位 | 森崎 | 68 | 65 | 133 | 58 | 63 | 121 | 254 | 63.50 |
34位 | 椎野 | 68 | 71 | 139 | 62 | 66 | 128 | 267 | 66.75 |
35位 | 三田 | 69 | 71 | 140 | 73 | 63 | 136 | 276 | 69.00 |
36位 | 中道 | 72 | 67 | 139 | 79 | 59 | 138 | 277 | 69.25 |
女子 | |||||||||
1位 | 若井 | 37 | 37 | 74 | 35 | 36 | 71 | 145 | 36.25 |
2位 | 時田 | 40 | 41 | 81 | 40 | 40 | 80 | 161 | 40.25 |
3位 | 八木 | 43 | 40 | 83 | 41 | 42 | 83 | 166 | 41.50 |
4位 | 鈴木 | 44 | 42 | 86 | 40 | 41 | 81 | 167 | 41.75 |
5位 | 櫻井 | 39 | 45 | 84 | 43 | 41 | 84 | 168 | 42.00 |
6位 | 海野 | 45 | 43 | 88 | 45 | 40 | 85 | 173 | 43.25 |
7位 | 坂田 | 47 | 44 | 91 | 41 | 43 | 84 | 175 | 43.75 |
8位 | 中駄 | 47 | 44 | 91 | 40 | 46 | 86 | 177 | 44.25 |
9位 | 佐久間 | 41 | 48 | 89 | 44 | 49 | 93 | 182 | 45.50 |
10位 | 柵木 | 46 | 50 | 96 | 47 | 43 | 90 | 186 | 46.50 |
11位 | 浅野 | 56 | 50 | 106 | 51 | 47 | 98 | 204 | 51.00 |
12位 | 新井 | 52 | 53 | 105 | 52 | 47 | 99 | 204 | 51.00 |
13位 | 笹川 | 51 | 49 | 100 | 54 | 52 | 106 | 206 | 51.50 |
14位 | 山口 | 55 | 52 | 107 | 50 | 51 | 101 | 208 | 52.00 |
15位 | 内田 | 51 | 50 | 101 | 56 | 55 | 111 | 212 | 53.00 |
16位 | 栗原 | 54 | 48 | 102 | 50 | 63 | 113 | 215 | 53.75 |
17位 | 佐居 | 57 | 61 | 118 | 63 | 58 | 121 | 239 | 59.75 |
18位 | 芦原 | 70 | 56 | 126 | 75 | 70 | 145 | 271 | 67.75 |
19位 | 三橋 | 75 | 85 | 160 | 70 | 62 | 132 | 292 | 73.00 |
20位 | 野口 | 79 | 75 | 154 | 77 | 81 | 158 | 312 | 78.00 |
21位 | 岩本 | 82 | 75 | 157 | 77 | 83 | 160 | 317 | 79.25 |
22位 | 浦木 | 91 | 83 | 174 | 89 | 79 | 168 | 342 | 85.50 |
23位 | 飯田 | 91 | 99 | 190 | 102 | 106 | 208 | 398 | 99.50 |
参考 | |||||||||
村山 | 46 | 49 | 95 | 95 | 47.50 | ||||
宮崎 | 46 | 40 | 86 | 86 | 43.00 | ||||
内藤 | 65 | 60 | 125 | 125 | 62.50 | ||||
樋熊 | 67 | 74 | 141 | 141 | 70.50 | ||||
村住 | 69 | 65 | 134 | 134 | 67.00 |
![]() ![]() |