令和7年 春季女子A選考会
令和7年度 春季女子A選考会 | |||||||||
ホーライカントリークラブ | |||||||||
春季女子A選考会 | |||||||||
初日 | 最終日 | 2日間トータル | 平均ハーフ | ||||||
OUT | I N | トータル | OUT | I N | トータル | ||||
1位 | 時田 | 39 | 40 | 79 | 42 | 36 | 78 | 157 | 39.25 |
2位 | 若井 | 38 | 42 | 80 | 39 | 39 | 78 | 158 | 39.50 |
3位 | 八木 | 46 | 44 | 90 | 47 | 41 | 88 | 178 | 44.50 |
4位 | 鈴木 | 42 | 46 | 88 | 46 | 44 | 90 | 178 | 44.50 |
5位 | 佐久間 | 45 | 43 | 88 | 43 | 49 | 92 | 180 | 45.00 |
6位 | 中駄 | 45 | 46 | 91 | 47 | 47 | 94 | 185 | 46.25 |
7位 | 海野 | 52 | 53 | 105 | 50 | 46 | 96 | 201 | 50.25 |
8位 | 柵木 | 49 | 50 | 99 | 52 | 51 | 103 | 202 | 50.50 |
9位 | 坂田 | 49 | 50 | 99 | 53 | 57 | 110 | 209 | 52.25 |
10位 | 栗原 | 51 | 61 | 112 | 58 | 57 | 115 | 227 | 56.75 |
![]() ![]() |