令和7年 春季女子B選考会
令和7年度 春季女子B選考会 | |||||||||
ホーライカントリークラブ | |||||||||
春季女子B選考会 | |||||||||
初日 | 最終日 | 2日間トータル | 平均ハーフ | ||||||
OUT | I N | トータル | OUT | I N | トータル | ||||
1位 | 時田 | 45 | 52 | 97 | 41 | 39 | 80 | 177 | 44.25 |
2位 | 若井 | 43 | 51 | 94 | 41 | 44 | 85 | 179 | 44.75 |
3位 | 海野 | 48 | 51 | 99 | 49 | 47 | 96 | 195 | 48.75 |
4位 | 佐久間 | 51 | 54 | 105 | 46 | 47 | 93 | 198 | 49.50 |
5位 | 鈴木 | 53 | 63 | 116 | 52 | 44 | 96 | 212 | 53.00 |
6位 | 中駄 | 47 | 59 | 106 | 49 | 57 | 106 | 212 | 53.00 |
7位 | 八木 | 51 | 56 | 107 | 53 | 53 | 106 | 213 | 53.25 |
8位 | 柵木 | 54 | 63 | 117 | 52 | 52 | 104 | 221 | 55.25 |
9位 | 栗原 | 60 | 61 | 121 | 57 | 55 | 112 | 233 | 58.25 |
10位 | 坂田 | 60 | 62 | 122 | 63 | 54 | 117 | 239 | 59.75 |
11位 | 山口 | 62 | 63 | 125 | 59 | 56 | 115 | 240 | 60.00 |
![]() ![]() |