1999 男子夏季A合宿
1999.8.16 〜 08.17 那須小川GC
本合宿順位 | NAME | 学年 | 1日目 | 2日目 | 本合宿TOTAL | B合宿TOTAL | AB総合順位 | AB合宿TOTAL | R数 | 平均 |
1 | 横倉 | 3 | 113 | 117 | 230 | 208 | 2 | 438 | 5.5 | 79.64 |
2 | 遠藤 | 4 | 121 | 115 | 236 | 183 | 1 | 419 | 5.5 | 76.18 |
3 | 鈴木康 | 2 | 116 | 124 | 240 | 212 | 3 | 452 | 5.5 | 82.18 |
4 | 越田 | 4 | 123 | 122 | 245 | 207 | 3 | 452 | 5.5 | 82.18 |
5 | 神田 | 4 | 117 | 132 | 249 | 204 | 5 | 453 | 5.5 | 82.36 |
6 | 丸山 | 1 | 124 | 128 | 252 | 202 | 6 | 454 | 5.5 | 82.55 |
7 | 中村 | 2 | 126 | 132 | 258 | 212 | 8 | 470 | 5.5 | 85.45 |
〃 | 土橋 | 3 | 124 | 134 | 258 | 213 | 9 | 471 | 5.5 | 85.64 |
〃 | 関根 | 2 | 133 | 125 | 258 | 218 | 10 | 476 | 5.5 | 86.55 |
10 | 吉井 | 3 | 133 | 126 | 259 | 200 | 7 | 459 | 5.5 | 83.45 |
11 | 鵜川 | 3 | 130 | 136 | 266 | 217 | 11 | 483 | 5.5 | 87.82 |
12 | 岡本 | 3 | 136 | 134 | 270 | 225 | 12 | 495 | 5.5 | 90.00 |
平成11年度 学生予定表 |