1999 男子夏季B合宿

1999.8.11 〜 08.12 那須小川GC

ランク NAME 学年 1日目 2日目 TOTAL R数 平均
1 遠藤 4 110 73 183 2.5 73.20
2 吉井 3 120 80 200 2.5 80.00
3 丸山 1 117 85 202 2.5 80.80
4 神田 4 124 80 204 2.5 81.60
5 越田 4 125 82 207 2.5 82.80
6 横倉 3 129 79 208 2.5 83.20
7 矢作 1 127 83 210 2.5 84.00
8 鈴木康 2 130 82 212 2.5 84.80
中村 2 132 80 212 2.5 84.80
10 土橋 3 123 90 213 2.5 85.20
11 鵜川 3 133 84 217 2.5 86.80
12 関根 2 128 90 218 2.5 87.20
13 新田 4 129 90 219 2.5 87.60
14 岡本 3 138 87 225 2.5 90.00
15 大野 2 136 93 229 2.5 91.60
小坂 1 136 93 229 2.5 91.60
17 朝野 2 136 98 234 2.5 93.60
18 鈴木聡 1 157 98 255 2.5 102.00
19 風間 1 175 112 287 2.5 114.80
欠席 2
平均 全員 87.89 87.32 4164 47.5 87.66
平均 上位5人 79.47 80.00 996 12.5 79.68

上記の結果、上位14位までの者が男子A合宿に進みます。
(但し、授業の関係で、新田及び矢作は今後の合宿、リーグ戦は不参加となります)
カラーボール平成11年度 学生予定表



トップ
トップ文字