‚P‚X‚X‚X’Đ“ú‚b‚t‚oŠÖ“Œ‘åŠw‘΍RƒSƒ‹ƒt‘IŽčŒ i’jŽqj

H.11.10.05`06@“ߐ{ļÞذ݂f‚b


EŠeZ‚T–žoęAãˆĘ‚S–ž‚Ėƒg[ƒ^ƒ‹ƒXƒRƒA‚É‚æ‚č‡ˆĘ‚ðŒˆ’č

‡ˆĘ ‘åŠw–ž ‚P“ú–Ú ‚Q“ú–Ú TOTAL
1 “ú–{‘åŠw 289 304 593
2 “ú–{‘Ėˆį‘åŠw 300 302 602
3 “Œ–k•ŸŽƒ‘åŠw 293 314 607
4 ’†‰›Šw‰@‘åŠw 310 306 616
5 –@­‘åŠw 306 311 617
6 ęC‘åŠw 301 317 618
7 _“ސė‘åŠw 309 321 630
8 ‹îāV‘åŠw 324 314 638
9 ‘ņB‘åŠw 320 326 646
10 Œcœä‹`m‘åŠw 328 329 657
11 —§‹ģ‘åŠw 337 323 660
12 –ūŽĄ‘åŠw 324 342 666
13 ‰Ą•lĪ‰Č‘åŠw 322 346 668
14 ‘å“Œ•ķ‰ŧ‘åŠw 337 344 681
15 ’†‰›‘åŠw 341 342 683
16 ˆŸŨˆŸ‘åŠw 338 347 685
17 ‘ˆî“c‘åŠw 340 348 688
18 ÂŽRŠw‰@‘åŠw 354 341 695
19 –ūŽĄŠw‰@‘åŠw 342 354 696
20 Žé‘åŠw 344 359 703
21 “Œ‹ž”_‹Æ‘åŠw 367 349 716
22 —§ģ‘åŠw 357 365 722
23 ŠwK‰@‘åŠw 363 366 729
24 •‘ ‘åŠw 422 419 841
25 éž‘åŠw 386 ŽļŠi
26 “Œ‹ž‘åŠw N.R. ŽļŠi


ƒJƒ‰[ƒ{[ƒ‹•―Ž‚P‚P”N“x Šwķ—\’č•\



ƒgƒbƒv
ƒgƒbƒv•ķŽš