‚P‚X‚X‚X —Žq‡h

‚P‚X‚X‚XD‚WD‚P‚P ` ‚O‚WD‚P‚Q •—ŒŽ‚b‚b

ΧέΈ NAME Šw”N 1“ϊ–Ϊ 2“ϊ–Ϊ TOTAL R” •½‹Ο
1 ŽO‰Y 1 141 94 235 2.5 94.00
2 •½–{ 3 145 93 238 2.5 95.20
3 ‘εΞ 2 151 99 250 2.5 100.00
4 ‹g‰κ 4 157 100 257 2.5 102.80
5 “c‘Ί 2 160 110 270 2.5 108.00
6 ”‹–μ’J 1 227 134 361 2.5 144.40
7 •ΐ–Ψ 1 232 152 384 2.5 153.60
8 ͺ–{ 1 273 180 453 2.5 181.20
9 Œ“β 1 307 213 520 2.5 208.00
•½‹Ο γˆΚ3l 97.11 95.33 96.40
•½‹Ο —Žq‘Sˆυ 132.81 130.56 131.91


ƒJƒ‰[ƒ{[ƒ‹•½¬‚P‚P”N“x ŠwΆ—\’θ•\



ƒgƒbƒv
ƒgƒbƒv•ΆŽš