PXXX qh
PXXXDWDPP ` OWDPQ bb
| ΧέΈ | NAME | wN | 1ϊΪ | 2ϊΪ | TOTAL | R | ½Ο | 
| 1 | OY | 1 | 141 | 94 | 235 | 2.5 | 94.00 | 
| 2 | ½{ | 3 | 145 | 93 | 238 | 2.5 | 95.20 | 
| 3 | εΞ | 2 | 151 | 99 | 250 | 2.5 | 100.00 | 
| 4 | gκ | 4 | 157 | 100 | 257 | 2.5 | 102.80 | 
| 5 | cΊ | 2 | 160 | 110 | 270 | 2.5 | 108.00 | 
| 6 | μJ | 1 | 227 | 134 | 361 | 2.5 | 144.40 | 
| 7 | ΐΨ | 1 | 232 | 152 | 384 | 2.5 | 153.60 | 
| 8 | ͺ{ | 1 | 273 | 180 | 453 | 2.5 | 181.20 | 
| 9 | β | 1 | 307 | 213 | 520 | 2.5 | 208.00 | 
| ½Ο | γΚ3l | 97.11 | 95.33 | 96.40 | |||
| ½Ο | qSυ | 132.81 | 130.56 | 131.91 | 
|  ½¬PPNx wΆ\θ\ | 
|   |