‚P‚X‚X‚X —ŽqƒŒƒMƒ…ƒ‰[‡h‡@

‚P‚X‚X‚XD‚WD‚P‚W ` ‚O‚WD‚P‚X •—ŒŽ‚b‚b

ΧέΈ NAME Šw”N 1“ϊ–Ϊ 2“ϊ–Ϊ TOTAL R” •½‹Ο
1 ŽO‰Y 1 146 89 235 2.5 94.00
2 •½–{ 3 146 98 244 2.5 97.60
3 ‹g‰κ 4 150 102 252 2.5 100.80
4 ‘εΞ 2 160 108 268 2.5 107.20
5 “c‘Ί 2 180 114 294 2.5 117.60
•½‹Ο γˆΚ3l 98.22 96.33 97.46
•½‹Ο —Žq‘Sˆυ 104.26 102.20 103.44


ƒJƒ‰[ƒ{[ƒ‹•½¬‚P‚P”N“x ŠwΆ—\’θ•\



ƒgƒbƒv
ƒgƒbƒv•ΆŽš