1999 男子夏季レギュラー合宿
1999.8.25 〜 08.26 那須小川GC
ランク | NAME | 学年 | 1日目 | 2日目 | TOTAL | R数 | 平均 |
1 | 遠藤 | 4 | 114 | 113 | 227 | 3 | 75.67 |
2 | 丸山 | 1 | 118 | 119 | 237 | 3 | 79.00 |
3 | 神田 | 4 | 116 | 125 | 241 | 3 | 80.33 |
〃 | 鈴木康 | 2 | 122 | 119 | 241 | 3 | 80.33 |
5 | 横倉 | 3 | 135 | 114 | 249 | 3 | 83.00 |
〃 | 吉井 | 3 | 127 | 122 | 249 | 3 | 83.00 |
7 | 越田 | 4 | 125 | 126 | 251 | 3 | 83.67 |
8 | 中村 | 2 | 138 | 131 | 269 | 3 | 89.67 |
合計 | 全員 | 82.92 | 80.75 | 1964 | 24 | 81.83 | |
合計 | 上位5人 | 80.67 | 78.67 | 1195 | 15 | 79.67 |
平成11年度 学生予定表 |