‚P‚X‚X‚X ‰Ä‹Gˆê”ʇh

‚P‚X‚X‚XD‚WD‚Q ` ‚O‚WD‚U “ß{•‰HGC

×ݸ NAME Šw”N 1“ú–Ú 2“ú–Ú 3“ú–Ú 4“ú–Ú TOTAL R” •½‹Ï
“VŒó ° ° ‰J‚Ì‚¿° °
’jŽq
1 ‰““¡ 4 115 116 112 110 453 6 75.50
2 ‰¡‘q 3 135 121 117 108 481 6 80.17
3 —é–ØN 2 122 122 115 130 489 6 81.50
4 _“c 4 127 120 128 121 496 6 82.67
5 ‹gˆä 3 126 126 128 122 502 6 83.67
6 ŠÛŽR 1 125 124 128 127 504 6 84.00
7 “y‹´ 3 125 125 127 129 506 6 84.33
8 ‰Lì 3 134 142 130 122 528 6 88.00
9 ‰ª–{ 3 140 129 132 130 531 6 88.50
10 V“c 4 136 143 135 120 534 6 89.00
11 ŠÖª 2 125 133 152 128 538 6 89.67
12 ՠԼ 2 146 137 143 116 542 6 90.33
13 ‰z“c 4 144 135 137 128 544 6 90.67
14 ‘å–ì 2 145 134 144 128 551 6 91.83
15 —é–Ø‘ 1 156 155 146 153 610 6 101.67
ŽQl ’©–ì 2 139 98 148 138 523 5.5 95.09
ŽQl –îì 1 125 127 123 119 494 6 82.33
ŽQl •—ŠÔ 1 112 104 173 156 545 5 109.00
ŽQl ¬â 1 Œ‡È Œ‡È Œ‡È 128 128 1.5 85.33
X 2 Œ‡È Œ‡È Œ‡È Œ‡È
•½‹Ï ãˆÊ5l 83.33 80.67 80.00 78.80 81.33
•½‹Ï ãˆÊ8l 84.08 83.00 82.08 80.75 83.06
ŽQl Â–Ø ŠÄ“ 111 112 121 118 462 6 77.00
ŽQl —é–Ø º°Á 118 118 1.5 78.67
—Žq
1 ŽO‰Y 1 145 154 149 142 590 6 98.33
2 •½–{ 3 159 151 155 152 617 6 102.83
3 ‹g‰ê 4 159 159 156 149 623 6 103.83
4 ‘åÎ 2 178 164 145 162 649 6 108.17
5 “c‘º 2 200 211 183 184 778 6 129.67
6 ”‹–ì’J 1 224 199 190 194 807 6 134.50
ŽQl ŠL’J 2 215 223 204 642 4.5 142.67
Œ“â 1 Œ‡È Œ‡È Œ‡È Œ‡È
•À–Ø 1 Œ‡È Œ‡È Œ‡È Œ‡È
ª–{ 1 Œ‡È Œ‡È Œ‡È Œ‡È
•½‹Ï ãˆÊ3l 102.89 103.11 99.78 98.44 101.93
•½‹Ï —Žq‘Sˆõ 118.33 119.33 114.38 80.67 117.35
i’jŽQl½º±‚Í‚m‚q‚à‚µ‚­‚̓AƒeƒXƒgƒ~ƒXŽÒ


ƒJƒ‰[ƒ{[ƒ‹•½¬11”N“x Šw¶—\’è•\



ƒgƒbƒv
ƒgƒbƒv•¶Žš