1999春季男子Cブロックリーグ戦結果
1999.5.13 〜 05.14 ユーアイCC
・各校6名出場、上位5名のトータルスコアにより順位を決定
・優勝校はBブロック昇格
・7位、8位校はDブロック降格
| 順位 | 大学名 | 1日目 | 2日目 | TOTAL |
| 1 | 駒沢大学 | 386 | 393 | 779 |
| 2 | 神奈川大学 | 394 | 408 | 802 |
| 3 | 中央大学 | 401 | 404 | 805 |
| 4 | 立教大学 | 417 | 418 | 835 |
| 5 | 亜細亜大学 | 417 | 421 | 838 |
| 6 | 学習院大学 | 441 | 427 | 868 |
| 7 | 青山学院大学 | 438 | 439 | 877 |
| 8 | 帝京大学 | 450 | 432 | 882 |
駒沢大学はBブロック昇格
青山学院大学 並びに 帝京大学はDブロック降格
| 個人別成績 | 1日目 | 2日目 | ||||
| 名前(学年) | OUT | I N | TOTAL | OUT | I N | TOTAL |
| 丸山(1年) | 42 | 43 | 85 | 43 | 45 | 88 |
| 矢作(1年) | 42 | 46 | 88 | |||
| 鈴木(2年) | 44 | 45 | 89 | 38 | 43 | 81 |
| 土橋(3年) | 45 | 47 | 92※ | |||
| 横倉(3年) | 41 | 41 | 82 | 40 | 42 | 82 |
| 神田(4年) | 43 | 42 | 85 | 45 | 46 | 91※ |
| 遠藤(4年) | 38 | 38 | 76 | 41 | 38 | 79 |
上記の通り本校は4位となり、Cブロック残留となりました。
応援頂き、誠にありがとうございました。






