平成12年 夏季一般合宿
2000.7.30 〜8.3 那須黒羽GC
ランク | NAME | 学年 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | TOTAL | R数 | 平均 |
天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | |||||
男子 | |||||||||
1 | 土橋 | 4 | 119 | 119 | 118 | 78 | 434 | 5.5 | 39.45 |
2 | 矢作 | 2 | 113 | 121 | 122 | 82 | 438 | 5.5 | 39.81 |
3 | 丸山 | 2 | 124 | 117 | 124 | 75 | 440 | 5.5 | 40.00 |
4 | 鈴木康 | 3 | 124 | 113 | 127 | 80 | 444 | 5.5 | 40.36 |
5 | 吉井 | 4 | 127 | 120 | 124 | 75 | 446 | 5.5 | 40.54 |
6 | 小坂 | 2 | 120 | 123 | 120 | 85 | 448 | 5.5 | 40.72 |
7 | 横倉 | 4 | 128 | 120 | 119 | 88 | 455 | 5.5 | 41.36 |
8 | 内山 | 1 | 125 | 122 | 125 | 84 | 456 | 5.5 | 41.45 |
9 | 鈴木聡 | 2 | 125 | 124 | 127 | 83 | 459 | 5.5 | 41.72 |
13 | 岡本 | 4 | 133 | 132 | 141 | 83 | 489 | 5.5 | 44.45 |
10 | 関根 | 3 | 134 | 137 | 125 | 73 | 469 | 5.5 | 42.63 |
14 | 鵜川 | 4 | 137 | 129 | 126 | 98 | 490 | 5.5 | 44.54 |
11 | 中村 | 3 | 138 | 134 | 122 | 82 | 476 | 5.5 | 43.27 |
12 | 朝野 | 3 | 138 | 138 | 123 | 87 | 486 | 5.5 | 44.18 |
16 | 森 | 3 | 142 | 137 | 135 | 97 | 511 | 5.5 | 46.45 |
15 | 大野 | 3 | 144 | 134 | 133 | 86 | 497 | 5.5 | 45.18 |
18 | 小野 | 1 | 151 | 149 | 145 | 94 | 539 | 5.5 | 49.00 |
17 | 風間 | 2 | 154 | 136 | 146 | 98 | 534 | 5.5 | 48.54 |
19 | 小川 | 1 | 203 | 198 | 205 | 130 | 736 | 5.5 | 66.90 |
参考 | 跡地 | 1 | 154 | 152 | 161 | 103 | 570 | 5.5 | 51.81 |
参考 | 林 | 1 | 159 | 165 | 55 | 103 | 482 | 4.5 | 53.55 |
参考 | 松井 | 1 | 183 | 188 | 113 | 484 | 4.0 | 60.50 | |
参考 | 塩沢 | 1 | 196 | 189 | 55 | 119 | 559 | 4.5 | 62.11 |
参考 | 長田 | 1 | 105 | 105 | 210 | 2.0 | 52.50 | ||
跡地は過少申告、林・松井・塩沢・長田はNRによる参考スコア | |||||||||
参考 | 青木 | ||||||||
参考 | 菅 | ||||||||
参考 | 鈴木 | ||||||||
参考 | 川上 | ||||||||
参考 | 小石 | ||||||||
女子 | |||||||||
1 | 三浦 | 2 | 140 | 139 | 137 | 89 | 505 | 5.5 | 45.9 |
2 | 大石 | 3 | 137 | 152 | 144 | 103 | 536 | 5.5 | 48.7 |
3 | 平本 | 4 | 154 | 160 | 162 | 98 | 574 | 5.5 | 52.2 |
4 | 田村 | 3 | 164 | 173 | 169 | 114 | 620 | 5.5 | 56.4 |
5 | 根本 | 2 | 176 | 194 | 198 | 125 | 693 | 5.5 | 63.0 |
6 | 武藤 | 1 | 283 | 274 | 252 | 177 | 986 | 5.5 | 89.6 |
7 | 山田 | 1 | 298 | 282 | 260 | 168 | 1008 | 5.5 | 91.6 |
参考 | 萩野谷 | 2 | 195 | 174 | 120 | 112 | 601 | 5.0 | 60.1 |
参考 | 二上 | 1 | 257 | 297 | 108 | 192 | 854 | 4.5 | 94.9 |
参考 | 島田 | 1 | 265 | 281 | 161 | 162 | 869 | 5.0 | 86.9 |
参考 | 武仲 | 1 | 210 | 268 | 266 | 171 | 915 | 5.0 | 91.5 |
萩野谷・二上・島田・武仲はいずれもNRによる参考スコア |