•½¬‚P‚Q”N t‹G—Žq‘ζˆκŽŸƒŒƒMƒ…ƒ‰[‡h

2000D3D21 `23 ‚s‚o‚b”n“ͺŒγŠy‰€GC

ΧέΈ NAME Šw”N 1“ϊ–Ϊ 2“ϊ–Ϊ 3“ϊ–Ϊ TOTAL R” •½‹Ο
1 ŽO‰Y 1 92 145 101 338 3.5 96.5
2 ‘εΞ 2 111 162 107 380 3.5 108.5
3 “c‘Ί 2 118 179 125 422 3.5 120.5
4 ”‹–μ’J 1 146 191 122 459 3.5 131.1
5 ͺ–{ 1 151 212 136 499 3.5 142.5
ŽQl •½–{ 3 152 101 253 2.5 101.2


ƒgƒbƒv
ƒgƒbƒv•ΆŽš