•½¬‚P‚Q”N t‹G—Žq‡h

2000D3D2 `3 ‚s‚o‚b”n“ͺŒγŠy‰€GC

ΧέΈ NAME Šw”N 1“ϊ–Ϊ 2“ϊ–Ϊ TOTAL R” •½‹Ο
1 ŽO‰Y 1 102 148 250 2.5 100.0
2 ‘εΞ 2 108 145 253 2.5 101.2
3 •½–{ 3 101 158 259 2.5 103.6
4 “c‘Ί 2 120 176 296 2.5 118.4
ŽQl ͺ–{ 1 160 214 374 2.5 149.6
ŽQl ”‹–μ’J 1 136 186 322 2.5 128.8


ƒgƒbƒv
ƒgƒbƒv•ΆŽš