平成24年 夏季一般合宿

2012.7.30 〜8.3  ましこゴルフ倶楽部 JGMゴルフクラブ益子コース


男 子 初日 2日目 3日目 最終日 G.トータル 平均ハーフ
順位 名前 OUT I  N TOTAL OUT I  N TOTAL I N OUT TOTAL OUT I  N TOTAL
1位 青木友翼 43 43 86 37 39 76 37 36 73 39 37 76 311 38.9
2位 三崎勝弘 38 39 77 40 35 75 39 39 78 39 43 82 312 39.0
3位 沼沢慧太 41 39 80 40 42 82 39 38 77 42 41 83 322 40.3
4位 小川智優 44 41 85 45 43 88 41 38 79 40 43 83 335 41.9
5位 松永昌広 43 41 84 40 45 85 41 44 85 41 40 81 335 41.9
6位 植田剛将 44 39 83 46 45 91 42 39 81 41 40 81 336 42.0
7位 五十部 岬 43 45 88 53 41 94 41 43 84 44 42 86 352 44.0
8位 大槻隆一郎 43 45 88 49 47 96 43 47 90 40 48 88 362 45.3
9位 中村嘉宏 46 47 93 45 44 89 47 52 99 47 45 92 373 46.6
10位 掛井健人 56 46 102 48 43 91 50 50 100 52 48 100 393 49.1
11位 杉中勇太 49 59 108 42 50 92 50 59 109 55 53 108 417 52.1
12位 大山龍太郎 55 49 104 49 55 104 59 54 113 50 49 99 420 52.5
13位 木山征彦 49 56 105 55 51 106 54 57 111 48 51 99 421 52.6
参考スコア 末吉克也 57 65 122 65 68 133 62 63 125 65 58 123 503 62.9
※末吉はアテストミスのため参考スコア扱い
女 子 初日 2日目 3日目 最終日 G.トータル 平均ハーフ
順位 名前 OUT I  N TOTAL OUT I  N TOTAL I N OUT TOTAL OUT I  N TOTAL
1位 湯浅舞姫 39 40 79 39 39 78 41 41 82 39 41 80 319 39.9
2位 荻原早織 45 48 93 45 44 89 44 45 89 41 43 84 355 44.4
3位 森川美沙 41 47 88 42 46 88 48 45 93 47 40 87 356 44.5
4位 金子恵理 47 46 93 49 47 96 45 47 92 45 43 88 369 46.1
5位 鈴木將代 44 44 88 46 44 90 47 49 96 51 47 98 372 46.5
6位 籏恵里佳 0 0 0 45 49 94 94 47.0
7位 大塚麻子 48 49 97 55 51 106 48 51 99 52 47 99 401 50.1
8位 高木理沙 60 60 120 58 58 116 59 60 119 61 60 121 476 59.5
参考スコア 李 優香 76 74 150 72 65 137 64 69 133 64 68 132 552 69.0
※李はアテストミスのため参考スコア扱い
参考スコア 初日 2日目 3日目 最終日 G.トータル 平均ハーフ
名前 OUT I  N TOTAL OUT I  N TOTAL I N OUT TOTAL OUT I  N TOTAL
コーチ 鈴木正敏 0 0 39 39 78 36 39 75 153 38.3
コーチ 鈴木康友 0 41 42 83 0 0 83 41.5
コーチ 石渡一郎 0 0 0 37 36 73 73 36.5
コーチ 関根範丈 0 0 0 39 41 80 80 40.0
コーチ 矢作圭翼 0 0 39 43 82 0 82 41.0
コーチ 小坂徳郎 0 0 36 40 76 37 38 75 151 37.8
コーチ 島田章子 0 0 48 49 97 45 45 90 187 46.8
コーチ 釣部雅義 0 0 0 0 0 42 42 84 84 42.0
コーチ 原田陽平 0 0 37 41 78 40 39 79 157 39.3
コーチ 佐藤礼弥 0 0 0 36 38 74 74 37.0
コーチ 黒川陽平 0 0 0 41 40 81 81 40.5
監督 青木克益 40 34 74 39 37 76 43 44 87 37 38 75 312 39.0


●組合せ(ドロー)







●本日の注意

トップ
トップ文字